| 序号 | 业户名称 | 负责人 | 初次发证日期 | 有效截止日期 | 行业类别 | 经营范围 |
| 1 | 乌兰浩特市鑫荣华二手精品车行 | 李荣华 | 2026年6月2日 | 2030年6月1日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 乌兰浩特市蒙长道路货物运输中心(个体工商户) | 王振东 | 2026年6月3日 | 2030年6月2日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、大型物件运输 |
| 3 | 李 伟 | 李 伟 | 2026年6月4日 | 2030年6月3日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 李 娟 | 李 娟 | 2026年6月8日 | 2030年6月7日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 常凤新 | 常凤新 | 2026年6月9日 | 2030年6月8日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 乌兰浩特市军宁道路运输服务中心(个体工商户) | 曹贺军 | 2026年6月15日 | 2030年6月14日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 7 | 刘德坤 | 刘德坤 | 2026年6月16日 | 2030年6月15日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 8 | 王金江 | 王金江 | 2026年6月17日 | 2030年6月16日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 9 | 乌兰浩特市李静道路货物运输中心(个体工商户) | 李 静 | 2026年6月22日 | 2030年6月21日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 10 | 孙 义 | 孙 义 | 2026年6月23日 | 2030年6月22日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 11 | 乌兰浩特市筑之机械租赁市场 | 韩利红 | 2026年6月23日 | 2030年6月22日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 12 | 王福琴 | 王福琴 | 2026年6月25日 | 2030年6月24日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 赵小欢 | 赵小欢 | 2026年6月25日 | 2030年6月24日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 乌兰浩特市鑫艳运输中心(个体工商户) | 董艳军 | 2026年6月26日 | 2030年6月25日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 15 | 颜 冰 | 颜 冰 | 2026年6月30日 | 2030年6月29日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
数据发布
打印