| 乌兰浩特市2026年3月份经济困难失能老年人集中照护服务补贴享受人员名单公示 | ||||
| 序号 | 月份 | 养老机构 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 2026年3月 | 乌兰浩特市社会福利中心 | 周宝栋 | 2326 |
| 2 | 2026年3月 | 乌兰浩特市中康颐养院 | 王洪全 | 2476 |
| 3 | 2026年3月 | 乌兰浩特市中康颐养院 | 邰美荣 | 2160 |
| 4 | 2026年3月 | 乌兰浩特市中康颐养院 | 曹玉春 | 2097 |
| 5 | 2026年3月 | 乌兰浩特市中康颐养院 | 金春桃 | 1366 |
| 6 | 2026年3月 | 乌兰浩特市安康颐养院 | 朱义 | 2494 |
| 7 | 2026年3月 | 乌兰浩特市安康颐养院 | 张庆华 | 2330 |
| 8 | 2026年3月 | 乌兰浩特市安康颐养院 | 于海深 | 2361 |
| 9 | 2026年3月 | 乌兰浩特市安康颐养院 | 苏慧全 | 2329 |
| 10 | 2026年3月 | 乌兰浩特市安康颐养院 | 白卫姐 | 2508 |
| 11 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 陈福生 | 2162 |
| 12 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 包英杰 | 1806 |
| 13 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 陈福义 | 2282 |
| 14 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 韩德才 | 2287 |
| 15 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 矫淑华 | 2078 |
| 16 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 刘德利 | 1897 |
| 17 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 卢书信 | 2599 |
| 18 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 任永江 | 2404 |
| 19 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 佟玉秋 | 2157 |
| 20 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 杨广芝 | 2476 |
| 21 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 姚海洁 | 2320 |
| 22 | 2026年3月 | 乌兰浩特市阳光颐养院 | 刘福强 | 2421 |
| 23 | 2026年3月 | 乌兰浩特市康嘉颐养院 | 杨振民 | 2345 |
| 24 | 2026年3月 | 乌兰浩特市康嘉颐养院 | 李振江 | 2097 |
| 25 | 2026年3月 | 乌兰浩特市康嘉颐养院 | 陈双邦 | 1646 |
| 26 | 2026年3月 | 乌兰浩特市康嘉颐养院 | 代金仓 | 1721 |
| 27 | 2026年3月 | 乌兰浩特市福星颐养院 | 李文奇 | 1897 |
| 28 | 2026年3月 | 乌兰浩特市福星颐养院 | 孙凤成 | 2080 |
| 29 | 2026年3月 | 乌兰浩特市福星颐养院 | 王比力格 | 2526 |
| 30 | 2026年3月 | 乌兰浩特市福星颐养院 | 宋艳海 | 2600 |
| 31 | 2026年3月 | 乌兰浩特市福星颐养院 | 郭永富 | 1296 |
| 32 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 于洪杰 | 2201 |
| 33 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 郑万植 | 2633 |
| 34 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 陈明富 | 2097 |
| 35 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 王则喜 | 2526 |
| 36 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 刘亚芹 | 2080 |
| 37 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 程万福 | 2157 |
| 38 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 付桂芹 | 1847 |
| 39 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 张福平 | 2097 |
| 40 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 张红梅 | 1972 |
| 41 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 白小丰 | 2412 |
| 42 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 包长岭 | 2162 |
| 43 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 李纯福 | 1897 |
| 44 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 尹文峰 | 2508 |
| 45 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 冯云清 | 1847 |
| 46 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 赵志伟 | 2157 |
| 47 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 姚英 | 2162 |
| 48 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 马兆财 | 1972 |
| 49 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 徐福 | 2370 |
| 50 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 王杰 | 2401 |
| 51 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 陆风荣 | 2120 |
| 52 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 蔡秀澜 | 2201 |
| 53 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 张艳琴 | 2047 |
| 54 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 朴银子 | 2706 |
| 55 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 刘宪义 | 2075 |
| 56 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 胡喜林 | 2022 |
| 57 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 李振刚 | 2147 |
| 58 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 王秋生 | 2526 |
| 59 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 米孝清 | 2150 |
| 60 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 陈玉海 | 2325 |
| 61 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 张洪君 | 2225 |
| 62 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 王淑兰 | 2097 |
| 63 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 刘文杰 | 2220 |
| 64 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 郭福林 | 2032 |
| 65 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 顾玉福 | 2404 |
| 66 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 马淑清 | 2206 |
| 67 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 佟海山 | 2212 |
| 68 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 王振铎 | 2101 |
| 69 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 高团元 | 2282 |
| 70 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 李洪江 | 1962 |
| 71 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 谢家英 | 2351 |
| 72 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 印风山 | 2201 |
| 73 | 2026年3月 | 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 | 郭洪林 | 2276 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印