当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市2026年1月份经济困难失能老年人集中照护服务补贴享受人员名单公示

来源:乌兰浩特市民政局 发布时间:2026-05-22 15:20

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
乌兰浩特市2026年1月份经济困难失能老年人集中照护服务补贴享受人员名单公示
序号 申请时间 入住养老机构名称 姓名 集中照护补贴(元)
1 2026年1月 乌兰浩特市福星颐养院 郭永富 796
2 2026年1月 乌兰浩特市福星颐养院 李文奇 1521
3 2026年1月 乌兰浩特市福星颐养院 孙凤成 2080
4 2026年1月 乌兰浩特市福星颐养院 宋艳海 2600
5 2026年1月 乌兰浩特市福星颐养院 王比力格 2150
6 2026年1月 乌兰浩特市安康颐养院 于海深 2361
7 2026年1月 乌兰浩特市安康颐养院 苏慧全 2329
8 2026年1月 乌兰浩特市安康颐养院 白卫姐 2508
9 2026年1月 乌兰浩特市安康颐养院 温长顺 2232
10 2026年1月 乌兰浩特市安康颐养院 朱义 2494
11 2026年1月 乌兰浩特市中康颐养院 金春桃 1366
12 2026年1月 乌兰浩特市中康颐养院 邰美荣 2160
13 2026年1月 乌兰浩特市中康颐养院 王洪全 2476
14 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 王阿拉塔 2216
15 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 杨广芝 2476
16 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 姚海洁 2320
17 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 刘福强 2421
18 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 卢书信 2599
19 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 佟玉秋 2157
20 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 张亚文 2022
21 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 刘德利 1897
22 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 陈福义 2282
23 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 韩德才 2287
24 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 陈福生 2162
25 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 任永江 2404
26 2026年1月 乌兰浩特市阳光颐养院 矫淑华 2078
27 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 佟海山 2212
28 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 马淑清 2206
29 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 顾玉福 2404
30 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 郭福林 2032
31 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 刘文杰 2220
32 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 王淑兰 2097
33 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 张洪君 2225
34 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 陈玉海 2325
35 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 米孝清 2150
36 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 王秋生 2526
37 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 李振刚 2147
38 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 胡喜林 2022
39 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 刘宪义 2075
40 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 朴银子 2706
41 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 张艳琴 2047
42 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 蔡秀澜 2201
43 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 陆风荣 2120
44 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 王杰 2401
45 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 徐福 2370
46 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 马兆财 1972
47 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 刘殿芹 1847
48 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 姚英 2162
49 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 赵志伟 2157
50 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 冯云清 1847
51 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 尹文峰 2508
52 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 李纯福 1897
53 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 包长岭 2162
54 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 白小丰 2412
55 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 马秀芬 2162
56 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 张红梅 1972
57 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 张福平 2097
58 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 付桂芹 1847
59 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 高团元 2282
60 2026年1月 乌兰浩特市大泽医疗养老中心 王振铎 2101
61 2026年1月 乌兰浩特市社会福利中心 周宝栋 2326

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章