| 旅行社名录 |
||||||||
| 序号 | 经营场所名称 | 经营范围 | 经营地址 | 经营场所负责人 | 联系方式 | 是否营业 | 导游人数 | 备注 |
| 1 | 内蒙古天雅旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街欧洲风情四期12号商住楼12-商业-50号 | 刘丽娟 | 18204828899 | 是 | 3 | ||
| 2 | 内蒙古知行旅游发展有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇天骄天骏旅游度假区5号管理方南侧区域 | 贾婷婷 | 15024851229 | 是 | 3 | ||
| 3 | 内蒙古源泽旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林办事处时代广场5号楼901室 | 朱冠吉 | 15804827778 | 是 | 10 | ||
| 4 | 内蒙古大美兴安旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市爱国办事处祥园六小区西侧28号商业(1-19-422-28) | 王晓亮 | 18748232523 | 是 | |||
| 5 | 内蒙古乌兰敖登文化传媒有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安街广厦10号楼-新立楼门市 | 李海青 | 15391280077 | 是 | 5 | ||
| 6 | 乌兰浩特市王爷庙国际旅行社有限责任公司(出境社和边境社) | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市爱国街道红山龙1号一期C-商业-3 | 白思炯 | 18618184086 13691070785 | 是 | 4 | ||
| 7 | 乌兰浩特市蓝印旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市城郊办事处君御华庭一期27号楼5号商业 | 张凤杰 | 15048044110 | 是 | 4 | ||
| 8 | 兴安盟神一国际旅行社有限责任公司 (出境社和边境社) |
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安街乌铁3号 | 暴金霞 | 13948272278 | 是 | 2 | ||
| 9 | 兴安盟五洲行旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市胜利街原老盟百院内兴安盟老年体协办公楼 | 罗文志 | 13514828615 | 是 | 2 | ||
| 10 | 兴安盟呼啦啦国际旅行社有限公司 | 乌兰浩特市六里六工业园区路西南数第一家院内第二间、第三间房屋 | 刘晓庆 | 18947948885 | 是 | 7 | ||
| 11 | 乌兰浩特市天地人和国际旅行社有限责任公司(出境社) | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市普惠西街丘(地)277-2 | 张佳玲 | 13030431927 18648241927 | 是 | 4 | ||
| 12 | 兴安盟研延旅行社有限公司 | 乌市经济技术开发区中小企业园区H区1号楼10号厂房 | 屈兵兵 | 13204828300 16648221450 | 是 | 1 | ||
| 13 | 内蒙古金哈达旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市五一北路新世纪小区东门南侧第七家门市 | 成明杰 | 18304868111 | 是 | 12 | ||
| 14 | 兴安盟纳兰旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林办事处天起花园5号楼正楼4单元102室【5-4-183-64】 | 崔娜娜 | 18704867233 | 是 | 9 | ||
| 15 | 兴安盟天宝国际旅行社有限责任公司 (出境社和边境社) |
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市五一街宏业综合楼2号门市 | 侯昊 | 13948629555 | 是 | 17 | ||
| 16 | 兴安盟草原晨曦旅旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市胜利街道胜利办事处原市宾馆客房部门市4-5-1-1(乌兰浩特市新长丰宾馆一楼南办公室) | 王海地 | 18947681666 | 是 | |||
| 17 | 兴安盟双鑫旅游服务有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街道佳乐鑫居3号楼6单元102号 | 包俊锋 | 15504828678 | 是 | 3 | ||
| 18 | 兴安盟乐游游旅游有限公司 | 乌兰浩特市和平街道龙泽家园2-商服-南14号 | 钟美男 | 13661654463 | 是 | 1 | ||
| 19 | 兴安盟源骏文化传媒有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街道关店绒毛市场B4区3号商业楼5号商业东数第三家门市二楼 | 刘庆武 | 18704843282 | 是 | 1 | ||
| 20 | 兴安盟乐行国际旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市胜利街道融港1号楼4单元201室4-11-168-39 | 刘丽娟 | 18204828899 | ||||
| 21 | 粤中旅行社(辽宁省) 有限公司乌兰浩特市 分公司 |
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市铁西大路东侧、罕山街南侧金泽时代广场5#楼【5-4-(211)】5-1-901 | 朱冠吉 | 18447328088 | 是 | 12 | 分社 | |
| 22 | 大连众人国际旅行社 有限公司乌兰浩特市分公司 |
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市胜利办事处原市宾馆客房部门市4-5-1-1(乌兰浩特市新长丰宾馆一楼南2办公室) | 王海地 | 15904825525 | 是 | 7 | 分社 | |
| 23 | 山东酷游四海国际旅行社有限公司兴安盟旅游分公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安街道电业小区5号楼3单元102室 | 商振群 | 18204828899 | 是 | 3 | 分社 | |
| 24 | 山东酷游四海国际旅行社有限公司兴安盟森林旅行分公司 | 兴安盟乌兰浩特市爱国办事处圣地亚哥小区20号楼12号商业 | 张贵伟 | 15648238341 | 是 | 0 | 分社 | |
| 25 | 内蒙古中国国际旅行社 有限责任公司兴安盟 分公司 |
乌兰浩特市晟大商业 综合体C54门市 |
石岩 | 18447308058 | 是 | 0 | 分社 | |
| 26 | 东方蒙京(北京)国际旅行社有限公司兴安盟分公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市城郊街道兴安盟大河物流2号楼2109号商铺 | 孙天志 | 15810889094 | 是 | 分社 | ||
| 27 | 合美(北京)国际旅行社有限公司兴安盟鑫城旅游分公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市升一商居10号综合楼6单元101室 | 项雨 | 15598951895 | 是 | 4 | 分社 | |
| 28 | 兴安盟中环旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市胜利街道胜利小区融港2号楼7单元102室 | 王金华 | 15148911982 | 申请注销 | |||
| 29 | 兴安盟风光旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安办事处电业家属楼1号楼4单元101室 | 赵彦山 | 13664083656 | 暂停营业(4月份营业) | 3 | ||
| 30 | 内蒙古全域旅游旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市阿尔山街北侧翰林学府7号商业楼4号 | 胡景奇 | 18947420121 | 暂停营业 | |||
| 31 | 兴安盟泳安旅游有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处龙泽家园2号楼南16号商业2-16-295-34 | 项雨 | 15598951895 | 暂停营业 | |||
| 32 | 乌兰浩特市苏力特旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街耘帜蒙元文化城10号商住楼B15号商业 | 翟国义 | 13948931377 | 停业 | |||
| 33 | 兴安盟耀佳国际旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市北物流园区经六路东侧,纬五街北侧5号楼8号门市二楼 | 赵景东 | 13948250255 | 停业 | 换号 | ||
| 34 | 兴安盟雅途之旅旅行社有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市蒙佳君御华庭24-18号商铺 | 孙辉 | 13948280246 | 停业 | |||
| 35 | 内蒙古隆政旅行社有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市铁西赛罕路赛罕公馆13号楼75号门市1楼 | 李政龙 | 18804829993 | 停业 | |||
| 36 | 内蒙古蒙望生态旅游开发有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇敖包山嘎查 | 包海山 | 18686051008 | 停业 | 换号 | ||
| 37 | 兴安盟宜行旅游有限责任公司 | 乌兰浩特市龙达传城15号楼203室 | 王家宾 | 13030438585 | 停业 | |||
| 38 | 内蒙古风之旅旅行社有限公司 | 乌兰浩特市陵园路24号天誉花园2号楼6号门市 | 陈艳 | 13907625665 | 停业 | |||
| 39 | 兴安盟蒙萌骏旅游文化有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市金色家园三期四号楼三单元-101 | 邰永平 | 15904821701 | 停业 | |||
| 40 | 北京和平天下国际旅行社有限公司兴安盟分公司 | 都林街赛罕公馆1号楼7号门市 | 谢丽萍 | 18648202345 | 暂停营业 | 分社 | ||
| 41 | 大连百世乐途商务国际旅行社 有限公司内蒙古自治区 兴安盟分公司 |
乌兰浩特市职教中心北侧 供水街南侧职教中心片区 棚户区改造项目(二期) b区3号楼—商业—11号 |
薄春红 | 13948259819 | 停业 | 分社 | ||



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印