| 乌兰浩特享受廉租住房租金补贴名单 | |||||||
| 2025年3月新增 | |||||||
| 序号 | 办事处 | 姓 名 | 身份证 | 人口 | 面积 | 金额 | 总金额 |
| 1 | 新城 | 田亚军 | 152201********0047 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 2 | 新城 | 李柏杰 | 150105********0622 | 1 | 33 | 198 | 198 |
| 3 | 和平 | 刘艳华 | 220802********3822 | 2 | 33 | 198 | 198 |
| 4 | 爱国 | 连家连 | 152201********5522 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 5 | 爱国 | 赵春霞 | 152201********0029 | 3 | 45 | 270 | 270 |
| 6 | 铁西 | 范维媛 | 152201********1528 | 3 | 45 | 270 | 270 |
| 7 | 铁西 | 华庆生 | 152201********2039 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 8 | 铁西 | 代洪涛 | 152202********021x | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 9 | 铁西 | 孙艳华 | 152201********4025 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 10 | 都林 | 郝艳军 | 152201********2519 | 1 | 33 | 198 | 198 |
| 11 | 城郊 | 王永利 | 152201********3014 | 1 | 33 | 198 | 198 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印