当前位置:首页 / 详细信息

关于乌兰浩特市2023年县域商业建设行动项目第三次资金拨付的公示

来源:工业和信息化局 发布时间:2024-12-06 08:55

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
关于乌兰浩特市2023年县域商业建设行动项目第三次资金拨付的公示
根据项目建设进度,结合2024年12月4日《乌兰浩特市2023年县域商业建设行动试点县重点项目阶段验收报告》,现将乌兰浩特市县域商业建设行动重点项目中央专项资金拨付情况公示如下:
序号 项目主体 项目主体 项目总投资(万元) 补助资金额度
(万元)
项目建设周期 项目实际支出额 项目实施进度 本次应拨付奖补资金额 拨付率
(万元)
1 乌兰浩特市惠泽商贸(家和吉超市)供应链下沉体系升级建设项目 兴安盟惠泽商贸有限公司 1300.37 376.33 2022-12至024-12 1308.97 100% 26.33 100%
2 乌兰浩特市肉食品供应链下沉体系建设项目 乌兰浩特市厉祥食品有限公司 1114.31 293.75 2022-12至023-12 1106.3 99.28% 7.56 99.27%
3 乌兰浩特市冷冻食品供应链下沉体系建设项目 兴安盟成金肉品销售有限责任公司 333.77 87.98 2023-02至024-12 344.14 100% 17.42 100%
4 乌兰浩特市农特产品上行体系建设升级项目 内蒙古科沁万佳食品有限公司 53.15 14.01 2022-12至024-12 53.15 100.00% 0 100%
5 乌兰浩特市沙果产业上行体系建设项目 内蒙古兴安盟可为食品有限公司 89.6 23.61 2023-04至023-12 59.2 66.07% 0 66.07%
6 乌兰浩特市农产品(兴安盟大米)上行体系建设项目 乌兰浩特市银瑀禾米业有限责任公司 229.09 60.38 2023-02至024-12 229.09 100% 6.48 100%
7 乌兰浩特市商贸流通联采便民服务项目 兴安盟晟宇鸿升供应链管理有限责任公司 466.69 123.01 2023-01至024-12 467.29 100% 38.35 100%
合计 3586.98 979.07 3568.14 99.47% 96.14 98.96%

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章