当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市2024年高素质农民培训名单

来源:乌兰浩特市农牧和科技局 发布时间:2024-11-12 09:41

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 班级学号 姓名 身份证号码 手机号 民族 性别
1 175362001 陶杰芝 1522011********527 136******58 蒙古族
2 175362002 孙绘敏 1522011********566 156******57 蒙古族
3 175362003 张春英 1522011********563 136******12 蒙古族
4 175362004 孙士辉 1522011********516 138******67 汉族
5 175362007 王立坤 1522011********516 156******68 蒙古族
6 175362008 顾玉兰 1522011********527 150******27 蒙古族
7 175362009 陈海明 1522011********536 150******06 汉族
8 175362010 白淑清 1522011********522 138******24 蒙古族
9 175362011 张那仁格日乐 1522011********529 151******19 蒙古族
10 175362012 张哈申格日乐 1522011********526 139******40 蒙古族
11 175362013 额尔敦其其格 1522011********521 198******37 蒙古族
12 175362014 吴姑娘 1522011********523 187******62 蒙古族
13 175362015 陈春节 1522011********522 132******70 蒙古族
14 175362016 谭春梅 1522011********568 139******53 汉族
15 175362017 白阿拉坦其木格 1522011********520 152******54 蒙古族
16 175362018 赵金风 1522011********523 139******54 蒙古族
17 175362019 任丽红 1522011********525 155******17 汉族
18 175362020 白咏鑫 1522011********525 150******42 蒙古族
19 175362021 包其木格 1522011********526 198******42 蒙古族
20 175362022 卫桂华 1522011********525 152******28 满族
21 175362023 王玉光 1522211********028 150******31 汉族
22 175362027 张文武 1522211********015 166******44 满族
23 175362030 韩永刚 1522211********011 155******56 蒙古族
24 175362033 赵云凯 1522211********014 139******26 满族
25 175362034 张守荣 1522011********51X 155******16 汉族
26 175362035 李忠和 1522011********511 150******79 汉族
27 175362036 白立忠 1522011********519 139******86 蒙古族
28 175362037 陈乌力吉木仁 1522011********517 139******51 蒙古族
29 175362039 薛宝珍 1522011********026 156******69 蒙古族
30 175362040 包长锁 1522011********515 151******39 蒙古族
31 175362042 白丽华 1522211********626 134******26 蒙古族
32 175362043 韩格日乐 1522011********529 139******82 蒙古族
33 175362045 高秀梅 1522011********520 188******19 蒙古族
34 175362046 韩继忠 1522011********530 187******22 汉族
35 175362047 包福姐 1522011********521 158******99 蒙古族
36 175362049 陈建宏 1522011********541 158******38 蒙古族
37 175362050 李宁 2208811********823 137******95 汉族
38 175362051 齐志勤 1522011********019 186******79 蒙古族
39 175362052 徐海欣 1522211********015 182******12 汉族
40 175362053 孙焱霞 1522011********549 139******75 汉族
41 175362054 辛玉娟 1522211********024 150******60 汉族
42 175362055 沈彬 2208811********428 151******97 汉族
43 175362056 曹文华 1522211********026 150******70 汉族
44 175362057 阚立新 1522011********537 138******34 蒙古族
45 175362059 胡乌日吉胡 1522011********526 151******31 蒙古族
46 175362060 王桂杰 1522011********025 139******79 汉族
47 175362061 常建武 1522011********518 139******47 汉族
48 175362062 齐霞 1522211********029 132******83 汉族
49 175362063 张莉娟 2223021********722 158******95 汉族
50 175362064 蔡都达古拉 1522011********540 157******80 蒙古族
51 175362065 刘满小 1522011********523 151******81 蒙古族
52 175362066 李井民 2223021********816 151******80 汉族
53 175362067 姚淑珍 2223021********824 182******19 汉族
54 175362068 高志猛 1522211********01X 156******66 蒙古族
55 175362069 白音础鲁 1522011********519 130******71 蒙古族
56 175362070 哈申其其格 1522011********528 132******88 蒙古族
57 175362071 李岩军 1522211********01X 136******67 汉族
58 175362072 关沙仁其其格 1522011********566 150******67 蒙古族
59 175362073 白九女 1522011********526 156******41 蒙古族
60 175362074 白焱焱 1522011********529 151******70 蒙古族
61 175362075 高玉婵 1522011********065 187******25 汉族
62 175362076 李宏伟 1522011********53X 138******57 满族
63 175362077 黄巴塔出鲁 1522011********532 188******53 蒙古族
64 175362078 王五月 1522011********527 136******91 蒙古族
65 175362079 徐小三 1522211********017 139******37 汉族
66 175362080 隋君 1522011********018 139******83 汉族
67 175362081 王秀梅 1522211********426 180******06 汉族
68 175362082 程桂珍 1522211********023 151******52 汉族
69 175362083 王玉节 1522211********843 150******20 蒙古族
70 175362084 张马连根 1522211********027 151******23 蒙古族
71 175362085 佟树根 1522211********667 158******87 蒙古族
72 175362086 佟宝芹 1522011********02X 151******16 蒙古族

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章