乌兰浩特市2024年8月份高龄、困难、失能发放情况 | |||||
乌兰浩特市2024年8月份高龄津贴人数5647人,金额572.400.00; | |||||
城镇经济困难老人养老补贴人数763人,金额38.150.00; | |||||
农村经济困难老人养老补贴人数2097,金额104,850.00; | |||||
不能自理半失能经济困难老人护理补贴人数89人,金额4,450.00 | |||||
生活不能自理失能经济困难老人护理补贴人数122人,金额12,200.00 | |||||
经济困难失能老年人集中照护补贴人数14人,金额25,277.00。 |
乌兰浩特市2024年8月份高龄、困难、失能发放情况 | |||||
乌兰浩特市2024年8月份高龄津贴人数5647人,金额572.400.00; | |||||
城镇经济困难老人养老补贴人数763人,金额38.150.00; | |||||
农村经济困难老人养老补贴人数2097,金额104,850.00; | |||||
不能自理半失能经济困难老人护理补贴人数89人,金额4,450.00 | |||||
生活不能自理失能经济困难老人护理补贴人数122人,金额12,200.00 | |||||
经济困难失能老年人集中照护补贴人数14人,金额25,277.00。 |
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章