乌兰浩特市2024年9月份高龄、困难、失能发放情况 | |||||
乌兰浩特市2024年9月份高龄津贴人数5705人,金额580.800.00; | |||||
城镇经济困难老人养老补贴人数766人,金额38.400.00; | |||||
农村经济困难老人养老补贴人数2099,金额104,950.00; | |||||
不能自理半失能经济困难老人护理补贴人数88人,金额4,400.00 | |||||
生活不能自理失能经济困难老人护理补贴人数121人,金额21,100.00 | |||||
经济困难失能老年人集中照护补贴人数21人,金额40,060.00。 |
乌兰浩特市2024年9月份高龄、困难、失能发放情况 | |||||
乌兰浩特市2024年9月份高龄津贴人数5705人,金额580.800.00; | |||||
城镇经济困难老人养老补贴人数766人,金额38.400.00; | |||||
农村经济困难老人养老补贴人数2099,金额104,950.00; | |||||
不能自理半失能经济困难老人护理补贴人数88人,金额4,400.00 | |||||
生活不能自理失能经济困难老人护理补贴人数121人,金额21,100.00 | |||||
经济困难失能老年人集中照护补贴人数21人,金额40,060.00。 |
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章