乌兰浩特市2024年10月份高龄发放情况 | |||||
乌兰浩特市2024年10月份高龄津贴人数5752人,金额582.000.00; | |||||
城镇经济困难老人养老补贴人数766人,金额38.300.00; | |||||
农村经济困难老人养老补贴人数2104,金额105,000.00; | |||||
不能自理半失能经济困难老人护理补贴人数88人,金额4,400.00 | |||||
生活不能自理失能经济困难老人护理补贴人数118人,金额11,800.00 | |||||
经济困难失能老年人集中照护补贴人数20人,金额38,242.00。 |
乌兰浩特市2024年10月份高龄发放情况 | |||||
乌兰浩特市2024年10月份高龄津贴人数5752人,金额582.000.00; | |||||
城镇经济困难老人养老补贴人数766人,金额38.300.00; | |||||
农村经济困难老人养老补贴人数2104,金额105,000.00; | |||||
不能自理半失能经济困难老人护理补贴人数88人,金额4,400.00 | |||||
生活不能自理失能经济困难老人护理补贴人数118人,金额11,800.00 | |||||
经济困难失能老年人集中照护补贴人数20人,金额38,242.00。 |
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章