当前位置:首页 / 详细信息

2024年9月份(高龄、经济困难、失能)养老服务补贴

来源:乌兰浩特市民政局 发布时间:2024-09-19 17:02

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

2024年9月份高龄津贴     
2024年8月25日
序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002358535 和平街办事处 900101 572 57,700.00 2024年8月
2 002359384 兴安街办事处 900101 860 86,000.00 2024年8月
3 002359997 乌兰哈达镇 900101 213 21,300.00 2024年8月
4 002362038 义勒力特镇 900101 190 19,000.00 2024年8月
5 002360365 五一街办事处 900101 620 63,500.00 2024年8月
6 002361026 新城街办事处 900101 211 21,200.00 2024年8月
7 002359315 都林街办事处 900101 721 76,100.00 2024年8月
8 002358530 城郊街办事处 900101 119 12,400.00 2024年8月
9 002358524 城郊街办事处 900101 448 45,800.00 2024年8月
10 002366418 铁西街办事处 900101 361 36,900.00 2024年8月
11 002360362 爱国街办事处 900101 432 44,000.00 2024年8月
12 002364971 胜利街办事处 900101 450 46,100.00 2024年8月
13 002363172 太本站镇 900101 56 5,600.00 2024年8月
14 002358766 葛根庙镇 900101 75 7,500.00 2024年8月
15 002353689 卫东办事处 900101 266 26,600.00 2024年8月
16 002365042 天骄办事处 900101 111 11,100.00 2024年8月
联社 5705 580,800.00
合计 5705 580,800.00
2024年9月城镇经济困难老人养老服务补贴    
2024年8月25日
序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002357747 和平街办事处 950146 141 7,050.00 2024年8月
2 002360214 兴安街办事处 950146 6 300.00 2024年8月
3 002363744 乌兰哈达镇 950146 14 700.00 2024年8月
4 002362211 五一街办事处 950146 67 3,350.00 2024年8月
5 002361014 新城街办事处 950146 146 7,300.00 2024年8月
6 002359230 都林街办事处 950146 36 1,800.00 2024年8月
7 002358534 城郊街办事处 950146 152 7,600.00 2024年8月
8 002366608 铁西街办事处 950146 50 2,500.00 2024年8月
9 002360443 爱国街办事处 950146 58 2,900.00 2024年8月
10 002364266 胜利街办事处 950146 76 3,900.00 2024年8月
11 002363096 太本站镇 950146 8 400.00 2024年8月
12 002358776 葛根庙镇 950146 2 100.00 2024年8月
13 002353655 卫东办事处 950146 7 350.00 2024年8月
14 002362653 天骄办事处 950146 3 150.00 2024年8月
联社 766 38,400.00
合计 766 38,400.00
2024年9月农村经济困难老人养老服务补贴    
2024年8月25日
序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002363554 乌兰哈达镇 110816 287 14,350.00 2024年7月
2 002361034 新城街办事处 110816 3 150.00 2024年7月
3 002358533 城郊街办事处 110816 16 800.00 2024年7月
4 002362102 义勒力特镇 110816 457 22,850.00 2024年7月
5 002362987 太本站镇 110816 186 9,300.00 2024年7月
6 002358705 葛根庙镇 110816 179 8,950.00 2024年7月
7 002353752 卫东办事处 110816 971 48,550.00 2024年7月
联社 2099 104,950.00
合计 2099 104,950.00
2024年9月生活不能自理半失能经济困难老人护理补贴  
2024年8月25日
序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002360259 兴安街办事处 950147 1 50.00 2023年8月
2 002359211 乌兰哈达镇 950147 8 400.00 2023年8月
3 002362266 五一街办事处 950147 19 950.00 2023年8月
4 002358536 城郊街办事处 950147 3 150.00 2023年8月
5 002364978 铁西街办事处 950147 2 100.00 2023年8月
6 002362234 义勒力特镇 950147 10 500.00 2023年8月
7 002359281 都林办事处 950147 2 100.00 2023年8月
8 002361006 新城办事处 950147 17 850.00 2023年8月
9 002353716 卫东办事处 950147 21 1,050.00 2023年8月
10 002360514 爱国办事处 950147 1 50.00 2023年8月
11 002363120 太本站镇 950147 2 100.00 2023年8月
12 002362666 天骄办事处 950147 2 100.00 2023年8月
联社 88 4,400.00
合计 88 4,400.00
2024年9月生活不能自理失能经济困难老人护理补贴  
2024年8月25日
序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002357031 和平街办事处 950147 9 900.00 2023年8月
2 002360253 兴安街办事处 950147 3 300.00 2023年8月
3 002359213 乌兰哈达镇 950147 9 900.00 2023年8月
4 002362303 五一街办事处 950147 14 1,400.00 2023年8月
5 002361054 新城街办事处 950147 6 600.00 2023年8月
6 002359303 都林街办事处 950147 2 200.00 2023年8月
7 002358539 城郊街办事处 950147 6 600.00 2023年8月
8 002364981 铁西街办事处 950147 2 200.00 2023年8月
9 002360510 爱国街办事处 950147 6 600.00 2023年8月
10 002363540 胜利街办事处 950147 3 300.00 2023年8月
11 002363088 太本站镇 950147 8 800.00 2023年8月
12 002362188 义勒力特镇 950147 18 1,800.00 2023年8月
13 002353667 卫东办事处 950147 34 3,400.00 2023年8月
14 002362677 天骄办事处 950147 1 100.00 2023年8月
联社 121 12,100.00
合计 121 12,100.00
2024年9月经济困难失能老年人集中照护补贴    
2024年8月25日
序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002362214 义勒力特镇 950151 1 2,104.00 2024年8月
2 002362939 和平办事处 950151 3 5,374.00 2024年8月
3 002362143 五一办事处 950151 2 3,226.00 2024年8月
4 002353756 卫东办事处 950151 4 8,555.00 2024年8月
5 002360567 爱国办事处 950151 3 4,659.00 2024年8月
6 002362888 城郊办事处 950151 1 2,043.00 2024年8月
7 002362253 乌兰哈达 950151 2 4,755.00 2024年8月
8 002361048 新城办事处 950151 2 3,695.00 2024年8月
9 002366534 铁西街办事处 950151 3 5,649.00 2024年8月
联社 21 40,060.00
合计 21 40,060.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章