| 2024年度秋季雨露计划统计表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 嘎查 | 学生信息 | 备注 | ||
| 姓名 | 性别 | 就读学校 | ||||
| 1 | 乌兰哈达镇 | 白音特布斯格嘎查 | 张淇 | 女 | 兴安盟中等职业教育中心 | |
| 2 | 乌兰哈达镇 | 舍林嘎查 | 王勇 | 男 | 兴安盟高级技工学校 | |
| 3 | 乌兰哈达镇 | 乌兰哈达嘎查 | 王鑫雨 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 4 | 乌兰哈达镇 | 高根营子嘎查 | 张昊 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 5 | 乌兰哈达镇 | 公主陵嘎查 | 王莹 | 女 | 兴安盟中等职业教育中心 | |
| 6 | 乌兰哈达镇 | 前公主陵嘎查 | 王海涛 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 7 | 乌兰哈达镇 | 前公主陵嘎查 | 韩永强 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 8 | 乌兰哈达镇 | 前公主陵嘎查 | 王政权 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 9 | 乌兰哈达镇 | 腰乐嘎查 | 赵磊 | 男 | 兴安盟技师学院 | |
| 10 | 乌兰哈达镇 | 腰乐嘎查 | 刘少宇 | 男 | 兴安盟技师学院 | |
| 11 | 乌兰哈达镇 | 合特嘎查 | 王琦 | 男 | 兴安盟职业技术学院 | |
| 12 | 太本站镇 | 新华村 | 胡帏恒 | 男 | 兴安职业技术学院 | |
| 13 | 太本站镇 | 建设村 | 司健秋 | 男 | 兴安职业技术学院 | |
| 14 | 太本站镇 | 建设村 | 侯佳欣 | 女 | 大连瓦房店师范学校 | |
| 15 | 太本站镇 | 曙光村 | 卢阳 | 男 | 兴安职业技术学院 | |
| 16 | 葛根庙镇 | 友谊嘎查 | 高波 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 17 | 葛根庙镇 | 友谊嘎查 | 王俊 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 18 | 葛根庙镇 | 浩特营子嘎查 | 吴玉敏 | 女 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 19 | 葛根庙镇 | 白音哈达嘎查 | 刘书瑞 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 20 | 葛根庙镇 | 白音哈达嘎查 | 张文晶 | 女 | 兴安盟中等职业教育中心 | |
| 21 | 葛根庙镇 | 白音哈达嘎查 | 王彩云 | 女 | 兴安盟中等职业教育中心 | |
| 22 | 义勒力特镇 | 幸福嘎查 | 刘雅琪 | 女 | 乌兰浩特市职教中心 | |
| 23 | 义勒力特镇 | 幸福嘎查 | 李鑫钰 | 女 | 兴安盟职业学校 | |
| 24 | 义勒力特镇 | 义勒力特嘎查 | 吴海鑫 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 25 | 义勒力特镇 | 义勒力特嘎查 | 刘常锁 | 男 | 兴安盟职业技术学院 | |
| 26 | 义勒力特镇 | 民合嘎查 | 贺振兴 | 男 | 乌兰浩特市职教中心 | |
| 27 | 义勒力特镇 | 榆树嘎查 | 温欣雨 | 男 | 兴安盟职业技术学院 | |
| 28 | 义勒力特镇 | 榆树嘎查 | 吴桐 | 男 | 乌兰浩特市职教中心 | |
| 29 | 义勒力特镇 | 幸福嘎查 | 李雪松 | 男 | 乌兰浩特市职教中心 | |
| 30 | 斯力很 | 和平村 | 赵岩 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 31 | 斯力很 | 新民村 | 陈佳莉 | 女 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 32 | 斯力很 | 新民村 | 于明珠 | 女 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 33 | 斯力很 | 向阳村 | 张喜财 | 男 | 乌兰浩特市职业教育中心 | |
| 34 | 斯力很 | 向阳村 | 张靓影 | 女 | 乌兰浩特市中等职业教育中心 | |
| 35 | 斯力很 | 乌兰村 | 张艾琪 | 女 | 包头机械工业职业学院 | |
| 36 | 斯力很 | 乌兰村 | 孙贺 | 男 | 兴安盟职业技术学院 | |
| 37 | 斯力很 | 乌兰村 | 赵帅 | 男 | 内蒙古特殊职业技术学校 | |
| 38 | 斯力很 | 朝阳村 | 赵丽媛 | 女 | 兴安盟中等职业教育中心 | |
| 39 | 斯力很 | 朝阳村 | 丁佳慧 | 女 | 兴安职业技术学院 | |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印