当前位置:首页 / 详细信息

2024年度普通高校家庭经济困难学生入学资助受助公示表(在校生)

来源:教育局 发布时间:2024-10-08 11:24

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
2024年度普通高校家庭经济困难学生入学资助受助公示表(在校生)
报送单位(盖章):乌兰浩特市教师发展中心资助办公室               
本次审核通过人数为:  383 人,其中:本科  205 人,专科  178  人;合计资金:  231.6 万元。
公示时间:2024年10月8日—2024年10月12日   举报电话:0482-8216257                     
         
序号 旗县(市、区)名称 学生姓名 身份证号 院校名称 本科或专科 学制 年级 资金(万元)
1 乌兰浩特市 邰有财 152221********201X 呼和浩特民族学院 本科 4 2019年 1
2 乌兰浩特市 陈建婷 152201********3529 兴安职业技术学院 专科 3 2020年 0.6 
3 乌兰浩特市 赵俊轩 152201********2513 太原理工大学 本科 4 2021年 0.6
4 乌兰浩特市 高晗 152201********5044 内蒙古医科大学 本科 4 2021年 0.6
5 乌兰浩特市 王云泽 152201********2516 中国地质大学(武汉) 本科 4 2021年 0.6
6 乌兰浩特市 包文辉 152201********3521 呼伦贝尔学院 本科 4 2021年 0.6
7 乌兰浩特市 李祯 152201********1516 安徽大学 本科 4 2021年 0.6
8 乌兰浩特市 祝昕博 152201********0531 哈尔滨剑桥学院 本科 4 2021年 0.6
9 乌兰浩特市 吉旭阳 152223********2429 河套学院 本科 4 2021年 0.6
10 乌兰浩特市 张红蕊 152221********202X 辽宁何氏医学院 本科 4 2021年 0.6
11 乌兰浩特市 陈云明 152201********1512 大连民族大学 本科 4 2021年 0.6
12 乌兰浩特市 张芳 152201********2523 中南民族大学 本科 4 2021年 0.6
13 乌兰浩特市 张喜军 152201********5010 北华航天工业学院 本科 4 2021年 0.6
14 乌兰浩特市 潘佳慧 152201********0024 许昌学院 本科 4 2021年 0.6
15 乌兰浩特市 安奕恺 152221********4410 内蒙古民族大学 本科 4 2021年 0.6
16 乌兰浩特市 郑权 152201********1017 内蒙古农业大学 本科 4 2021年 0.6
17 乌兰浩特市 高英才 152223********8012 内蒙古工业大学 本科 4 2021年 0.6
18 乌兰浩特市 张明浩 152201********1513 东北林业大学 本科 4 2021年 0.6
19 乌兰浩特市 马延龄 152201********4529 呼伦贝尔学院 本科 4 2021年 0.6
20 乌兰浩特市 王志强 152201********3518 内蒙古民族大学 本科 4 2021年 0.6
21 乌兰浩特市 王伊蕊 152221********2025 大连民族大学 本科 4 2021年 0.6
22 乌兰浩特市 张东明 152221********441X 呼和浩特民族学院 本科 4 2021年 0.6
23 乌兰浩特市 顾阳光 152221********4422 内蒙古民族大学 本科 4 2021年 0.6
24 乌兰浩特市 刘一丁 152201********3525 东北大学 本科 4 2021年 0.6
25 乌兰浩特市 韩帅 152201********1512 大连财经学院 本科 4 2021年 0.6
26 乌兰浩特市 魏蓝 152201********0026 内蒙古医科大学 本科 4 2021年 0.6
27 乌兰浩特市 赵思琦 152201********5064 鄂尔多斯应用技术学院 本科 4 2021年 0.6
28 乌兰浩特市 刘俐明 152201********2039 牡丹江医学院 本科 4 2021年 0.6
29 乌兰浩特市 王继尧 152201********3510 内蒙古大学 本科 4 2021年 0.6
30 乌兰浩特市 杨昊 152201********2012 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2021年 0.6
31 乌兰浩特市 孙仕文 152221********1213 内蒙古艺术学院 本科 4 2021年 0.6
32 乌兰浩特市 吴秋云 152221********4421 内蒙古农业大学 本科 4 2021年 0.6
33 乌兰浩特市 邵德辉 152201********3016 大连民族大学 本科 4 2021年 0.6
34 乌兰浩特市 尤程壹 152201********5012 四川文化艺术学院 本科 4 2021年 0.6
35 乌兰浩特市 曲蕾 152201********3529 呼伦贝尔学院 本科 4 2021年 0.6
36 乌兰浩特市 尹岩 152224********5522 内蒙古农业大学 本科 4 2021年 0.6
37 乌兰浩特市 杨丽萍 152201********4520 内蒙古师范大学 本科 4 2021年 0.6
38 乌兰浩特市 马国瑞 152201********4525 丽江文化旅游学院 本科 4 2021年 0.6
39 乌兰浩特市 吴世鑫 152201********4510 内蒙古科技大学 本科 4 2021年 0.6
40 乌兰浩特市 白雪婷 152221********4427 陕西师范大学 本科 4 2021年 0.6
41 乌兰浩特市 白永鹏 152502********0719 东北林业大学 本科 4 2021年 0.6
42 乌兰浩特市 包佳欣 152201********3025 内蒙古民族大学 本科 4 2021年 0.6
43 乌兰浩特市 赵家乐 152221********4421 内蒙古农业大学 本科 4 2021年 0.6
44 乌兰浩特市 包放 152201********5024 山东政法学院 本科 4 2021年 0.6
45 乌兰浩特市 武健平 152201********1516 呼伦贝尔学院 本科 4 2021年 0.6
46 乌兰浩特市 周鑫 152201********351X 内蒙古大学创业学院 本科 4 2021年 0.6
47 乌兰浩特市 包妍 152201********0521 辽宁财贸学院 本科 4 2021年 0.6
48 乌兰浩特市 辛广金 152221********4428 内蒙古民族大学 本科 4 2021年 0.6
49 乌兰浩特市 徐阳 152201********4524 赤峰学院 本科 4 2021年 0.6
50 乌兰浩特市 马嘉瑞 152201********5014 集宁师范学院 本科 4 2021年 0.6
51 乌兰浩特市 周会雨 152201********3526 内蒙古财经大学 本科 4 2021年 0.6
52 乌兰浩特市 吴琦 152221********5213 吕梁学院 本科 4 2021年 0.6
53 乌兰浩特市 康丽娜 152201********1525 东北师范大学 本科 4 2021年 0.6
54 乌兰浩特市 赵辉 152201********3514 西北民族大学 本科 4 2021年 0.6
55 乌兰浩特市 侯佳茹 152201********3524 内蒙古民族大学 本科 4 2021年 0.6
56 乌兰浩特市 刘树 152221********2016 陆军装甲兵学院 本科 4 2021年 0.6
57 乌兰浩特市 张芷瑞 152201********0516 广州工商学院 本科 4 2021年 0.6
58 乌兰浩特市 王佳乐 152201********3526 内蒙古财经大学 本科 4 2021年 0.6
59 乌兰浩特市 张子昕 152201********201X 内蒙古农业大学 本科 4 2021年 0.6
60 乌兰浩特市 包海洋 152201********0522 内蒙古科技大学 本科 4 2021年 0.6
61 乌兰浩特市 李爽 152201********4520 中南民族大学 本科 4 2021年 0.6
62 乌兰浩特市 王子奇 152201********0517 内蒙古科技大学 本科 4 2021年 0.6
63 乌兰浩特市 陆雨晴 152221********1622 大连科技学院 本科 4 2021年 0.6
64 乌兰浩特市 贾昊楠 152201********5012 内蒙古民族大学 本科 4 2022年 1.2
65 乌兰浩特市 张蕊 152221********4427 天津国土资源和房屋职业学院 专科 3 2022年 0.6 
66 乌兰浩特市 许欣冉 152201********2021 黑龙江科技大学 本科 4 2022年 1.2
67 乌兰浩特市 蔡仲达 152201********5511 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
68 乌兰浩特市 宫恩宁 152201********0023 呼伦贝尔职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
69 乌兰浩特市 马睿 152201********0542 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
70 乌兰浩特市 陈玉莹 152221********2024 天津职业大学 专科 3 2022年 0.6 
71 乌兰浩特市 韩桐 152201********5524 吉林建筑科技学院 本科 4 2022年 0.6
72 乌兰浩特市 孙希琳 152201********3524 内蒙古师范大学青年政治学院 专科 3 2022年 0.6 
73 乌兰浩特市 吕磊 152201********1011 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
74 乌兰浩特市 王浩源 152221********4417 大连民族大学 本科 4 2022年 0.6
75 乌兰浩特市 吴冰 152221********2026 内蒙古财经大学 本科 4 2022年 0.6
76 乌兰浩特市 康伟业 152201********3513 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
77 乌兰浩特市 于淼 152201********0521 吉林农业大学 本科 4 2022年 0.6
78 乌兰浩特市 王博 152201********2518 内蒙古科技大学 本科 4 2022年 0.6
79 乌兰浩特市 张淑婷 152201********3529 呼和浩特职业学院 专科 3 2022年 0.6 
80 乌兰浩特市 张国斌 152201********0019 中国计量大学 本科 4 2022年 0.6
81 乌兰浩特市 李嘉棋 152221********2617 河北地质大学 本科 4 2022年 0.6
82 乌兰浩特市 翟兴福 152201********251X  内蒙古警察职业学院 专科 3 2022年 0.6 
83 乌兰浩特市 马睿 152221********4629 长春医学高等专科学校 专科 3 2022年 0.6 
84 乌兰浩特市 张云鹏 152201********051X 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
85 乌兰浩特市 时晨 152201********1012 长春人文学院 本科 4 2022年 0.6
86 乌兰浩特市 马文轩 152221********2017 内蒙古警察职业学院 专科 3 2022年 0.6 
87 乌兰浩特市 黄英佳 152201********5016 广州民航职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
88 乌兰浩特市 李宣诺 152201********0513 内蒙古农业大学职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
89 乌兰浩特市 张鑫泽 130224********6530 战略支援部队信息工程大学 本科 4 2022年 0.6
90 乌兰浩特市 陈子义 152201********0511 内蒙古警察职业学院 专科 3 2022年 0.6 
91 乌兰浩特市 付士洋 152201********551X 内蒙古建筑职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
92 乌兰浩特市 郭金龙 152201********5013 西安翻译学院 专科 3 2022年 0.6 
93 乌兰浩特市 张天瑞 152201********1014 中国民航大学 本科 4 2022年 0.6
94 乌兰浩特市 白蕊 152201********4525 内蒙古工业大学 本科 4 2022年 0.6
95 呼和浩特市 杨洋 152221********3827 内蒙古商贸职业学院 专科 3 2022年 0.6 
96 乌兰浩特市 韩玲丽 152201********4526 内蒙古民族大学 本科 5 2022年 0.6
97 乌兰浩特市 赵佳宁 152221********2026 内蒙古艺术学院 本科 4 2022年 0.6
98 乌兰浩特市 王雨 152221********3824 内蒙古化工职业学院 专科 3 2022年 0.6 
99 乌兰浩特市 邱明 152221********3812 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
100 乌兰浩特市 郭小天 152221********2018 呼伦贝尔学院 本科 4 2022年 0.6
101 乌兰浩特市 孙媛 152201********5045 内蒙古师范大学 本科 4 2022年 0.6
102 乌兰浩特市 孙丽 152201********5029 吉林财经大学 本科 4 2022年 0.6
103 乌兰浩特市 吴梦遥 152201********5021 黑龙江科技大学 本科 4 2022年 0.6
104 乌兰浩特市 姜杰 152201********2530 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
105 乌兰浩特市 高世琦 152201********051X 上海理工大学 本科 4 2022年 0.6
106 乌兰浩特市 徐常超 152201********1518 上海中侨职业技术大学 专科 3 2022年 0.6 
107 乌兰浩特市 闫钰 152102********032X 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
108 乌兰浩特市 董佳旺 152201********5015 内蒙古财经大学 本科 4 2022年 0.6
109 乌兰浩特市 林雅文 152221********2029 内蒙古师范大学 本科 4 2022年 0.6
110 乌兰浩特市 谢雨霖 152222********315X 内蒙古工业大学 本科 4 2022年 0.6
111 乌兰浩特市 崔雅楠 152201********3023 内蒙古财经大学 本科 4 2022年 0.6
112 乌兰浩特市 崔贺 220881********3913 内蒙古民族大学 本科 4 2022年 0.6
113 乌兰浩特市 刘岩 152201********2020 科尔沁艺术职业学院 专科 3 2022年 0.6 
114 乌兰浩特市 胡东旭 152201********2529 绥化学院 本科 4 2022年 0.6
115 乌兰浩特市 马永发 152201********451X 内蒙古建筑职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
116 乌兰浩特市 朱勐 152201********5011 辽宁特殊教育师范高等专科学校 专科 3 2022年 0.6 
117 乌兰浩特市 范译涵 152201********2018 呼和浩特民族学院 本科 4 2022年 0.6
118 乌兰浩特市 王玥豪 152201********0036 赤峰学院 本科 4 2022年 0.6
119 乌兰浩特市 韩佳辉 152221********4416 呼和浩特职业学院 专科 3 2022年 0.6 
120 乌兰浩特市 陈阿拉木斯 152221********441X 内蒙古电子信息职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
121 乌兰浩特市 钱美玲 152201********452X 内蒙古师范大学 本科 4 2022年 0.6
122 乌兰浩特市 曹英达 152201********2519 黄冈职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
123 乌兰浩特市 白雪岩 152221********4449 内蒙古科技大学包头师范学院 本科 4 2022年 0.6
124 乌兰浩特市 王铭雪 152201********2040 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
125 乌兰浩特市 任昀博 152223********0252 呼伦贝尔学院 本科 4 2022年 0.6
126 乌兰浩特市 王灏 152201********301X 内蒙古工业大学 本科 4 2022年 0.6
127 乌兰浩特市 杨超 152201********0532 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2022年 0.6
128 乌兰浩特市 李斯琪 152201********0028 西安外事学院 专科 3 2022年 0.6 
129 乌兰浩特市 于振宇 152201********5010 山东电力高等专科学校 专科 3 2022年 0.6 
130 乌兰浩特市 张晓英 152221********442X 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
131 乌兰浩特市 钱美婷 152201********5525 辽宁建筑职业学院 专科 3 2022年 0.6 
132 乌兰浩特市 于中琨 152201********3518 内蒙古医科大学 本科 4 2022年 0.6
133 乌兰浩特市 马文娟 152221********2023 内蒙古大学创业学院 本科 4 2022年 0.6
134 乌兰浩特市 李洋 220881********6429 天津商业大学 本科 4 2022年 0.6
135 乌兰浩特市 李佳宁 152221********2026 呼伦贝尔学院 本科 4 2022年 0.6
136 乌兰浩特市 沈佳怡 152221********2028 锡林郭勒职业学院 专科 3 2022年 0.6 
137 乌兰浩特市 沈佳辉 152201********7022 锡林郭勒职业学院 专科 3 2022年 0.6 
138 乌兰浩特市 佟文卓 152201********0523 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
139 乌兰浩特市 陈爽 152201********0539 内蒙古建筑职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
140 乌兰浩特市 牛利 152201********3564 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
141 乌兰浩特市 佟天洋 152201********5018 内蒙古艺术学院 本科 4 2022年 0.6
142 乌兰浩特市 王琪 152201********3028 内蒙古财经大学 本科 4 2022年 0.6
143 乌兰浩特市 李璐 152201********2041 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
144 乌兰浩特市 崔美静 152221********1823 内蒙古电子信息职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
145 乌兰浩特市 张文靖 152201********2527 内蒙古民族大学 本科 4 2022年 0.6
146 乌兰浩特市 李春浩 152201********2026 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
147 乌兰浩特市 赵帅 152201********5528 辽宁何氏医学院 本科 4 2022年 0.6
148 乌兰浩特市 陈红博 152221********4424 哈尔滨师范大学 本科 4 2022年 0.6
149 乌兰浩特市 张曼琦 152201********1025 山东管理学院 本科 4 2022年 0.6
150 乌兰浩特市 李卓阳 152201********2026 内蒙古科技大学 本科 4 2022年 0.6
151 乌兰浩特市 曲佳兴 152327********3837 河套学院 本科 4 2022年 0.6
152 乌兰浩特市 张添源 152201********2511 黑龙江中医药大学 本科 4 2022年 0.6
153 乌兰浩特市 赵伦 152201********3010 呼伦贝尔学院 本科 4 2022年 0.6
154 乌兰浩特市 王浩 152201********0018 内蒙古机电职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
155 乌兰浩特市 赫妍 152201********5528 呼和浩特职业学院 专科 3 2022年 0.6 
156 乌兰浩特市 张美婷 152221********2028 黑龙江幼儿师范高等专科学校 专科 3 2022年 0.6 
157 乌兰浩特市 刘欢 152221********3825 吉林建筑科技学院 本科 4 2022年 0.6
158 乌兰浩特市 包曼君 152201********1543 内蒙古民族大学 本科 4 2022年 0.6
159 乌兰浩特市 王润东 152201********3012 呼伦贝尔学院 本科 4 2022年 0.6
160 乌兰浩特市 葛颖 152201********0022 青岛农业大学 本科 4 2022年 0.6
161 乌兰浩特市 张明智 152221********2019 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
162 乌兰浩特市 吴雅男 152221********4424 包头职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
163 乌兰浩特市 丁嘉琳 152201********3027 山东农业工程学院 本科 4 2022年 0.6
164 乌兰浩特市 张如意 152201********4527 内蒙古商贸职业学院 专科 3 2022年 0.6 
165 乌兰浩特市 王玲 152221********2023 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
166 乌兰浩特市 刘波 152201********0521 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 专科 3 2022年 0.6 
167 乌兰浩特市 吕松蔓 152201********2027 内蒙古警察职业学院 专科 3 2022年 0.6 
168 乌兰浩特市 陈旭 152201********4521 呼和浩特民族学院 本科 4 2022年 0.6
169 乌兰浩特市 吴腾格思 152201********6015 呼和浩特民族学院 本科 4 2022年 0.6
170 乌兰浩特市 张彤 152201********0525 包头职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
171 乌兰浩特市 张嘉钰 152201********2526 内蒙古师范大学 本科 4 2022年 0.6
172 乌兰浩特市 李建超 152201********2512 长治医学院 本科 4 2022年 0.6
173 乌兰浩特市 马翼飞 152221********185X 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
174 乌兰浩特市 苏宏宇 150429********0610 内蒙古医科大学 本科 4 2022年 0.6
175 乌兰浩特市 陈丽鑫 152201********3547 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
176 乌兰浩特市 庞文军 152221********4411 赤峰学院 本科 4 2022年 0.6
177 乌兰浩特市 刘明珠 220323********2029 内蒙古民族大学 本科 4 2022年 0.6
178 乌兰浩特市 辛梓齐 152221********4424 内蒙古电子信息职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
179 乌兰浩特市 董静 152201********0527 南开大学 本科 4 2022年 0.6
180 乌兰浩特市 孙思博 152201********2519 内蒙古商贸职业学院 专科 3 2022年 0.6 
181 乌兰浩特市 何萍萍 152201********3021 内蒙古农业大学 本科 4 2022年 0.6
182 乌兰浩特市 张雅轩 152201********252X 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
183 乌兰浩特市 郝鑫鑫 152201********502X 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
184 乌兰浩特市 王莹莹 152221********4429 沈阳体育学院 本科 4 2022年 0.6
185 乌兰浩特市 白国强 152201********301X 呼伦贝尔职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
186 乌兰浩特市 汪健 152201********0511 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
187 乌兰浩特市 敖蕊 152201********3021 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
188 乌兰浩特市 包利君 152221********4411 呼和浩特市职业学院 专科 3 2022年 0.6 
189 乌兰浩特市 姜静媛 152201********5525 内蒙古科技大学 本科 4 2022年 0.6
190 乌兰浩特市 田文硕 152201********1048 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
191 乌兰浩特市 田文超 152201********1064 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2022年 0.6
192 乌兰浩特市 李萌 152201********0026 内蒙古师范大学 本科 4 2022年 0.6
193 乌兰浩特市 韩志红 152221********4425 包头职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
194 乌兰浩特市 包国梁 152201********3513 赤峰学院 本科 4 2022年 0.6
195 乌兰浩特市 常子谦 152221********4017 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
196 乌兰浩特市 赵博航 152201********0526 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
197 乌兰浩特市 魏大庆 152221********3819 抚州职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
198 乌兰浩特市 王雨欣 152221********4428 包头轻工职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
199 乌兰浩特市 宋佳宁 152201********2520 内蒙古科技大学包头医学院 本科 4 2022年 0.6
200 乌兰浩特市 韩婧 152201********0022 呼和浩特职业学院 专科 3 2022年 0.6 
201 乌兰浩特市 吴雨轩 152201********0017 呼和浩特民族学院 本科 4 2022年 0.6
202 乌兰浩特市 赵亮 152201********5034 内蒙古农业大学 本科 4 2022年 0.6
203 乌兰浩特市 马艺迪 152201********0527 内蒙古农业大学职业学院 本科 4 2022年 0.6
204 乌兰浩特市 杨磊 152221********2010 包头轻工职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
205 乌兰浩特市 赵铭 152201********4522 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
206 乌兰浩特市 谢佳琪 152201********5022 内蒙古科技大学包头医学院 本科 4 2022年 0.6
207 乌兰浩特市 吴文文 152201********0029 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2022年 0.6
208 乌兰浩特市 张佳鑫 152221********4424 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
209 乌兰浩特市 李佳蔚 152201********1523 辽宁农业职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
210 乌兰浩特市 张佳嘉 152201********3526 大连民族大学 本科 4 2022年 0.6
211 乌兰浩特市 魏微 152201********0022 鄂尔多斯应用技术学院 本科 4 2022年 0.6
212 乌兰浩特市 张苏睿 152201********0511 呼和浩特职业学院 专科 3 2022年 0.6 
213 乌兰浩特市 修兆磊 152201********4517 内蒙古师范大学 专科 3 2022年 0.6 
214 乌兰浩特市 吴嘉慧 152201********3521 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2022年 0.6
215 乌兰浩特市 王言煊 152201********2525 内蒙古师范大学 专科 3 2022年 0.6 
216 乌兰浩特市 孙宇龙 152224********4039 集宁师范学院 本科 4 2022年 0.6
217 乌兰浩特市 王羿文 152221********2037 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
218 乌兰浩特市 李爽 152201********1047 重庆三峡学院 本科 4 2022年 0.6
219 乌兰浩特市 于露 152201********2024 安徽农业大学 本科 4 2022年 0.6
220 乌兰浩特市 张美琪 152201********5027 内蒙古商贸职业学院 专科 3 2022年 0.6 
221 乌兰浩特市 孙洋 152201********502X 西安培华学院 专科 3 2022年 0.6 
222 乌兰浩特市 王阔 152201********0061 包头轻工职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
223 乌兰浩特市 齐骏 152201********0021 内蒙古师范大学青年政治学院 专科 3 2022年 0.6 
224 乌兰浩特市 苏红 152201********1522 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
225 乌兰浩特市 马怡琦 152201********5028 内蒙古财经大学 本科 4 2022年 0.6
226 乌兰浩特市 李佳燃 152201********2027 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
227 乌兰浩特市 董威 152221********4418 呼和浩特民族学院 专科 3 2022年 0.6 
228 乌兰浩特市 杨启盛 152201********451X 内蒙古民族大学 本科 4 2022年 0.6
229 乌兰浩特市 李纪缘 152221********2012 天津机电职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
230 乌兰浩特市 黄国涛 152221********2019 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
231 乌兰浩特市 宋佳怡 152201********5022 兴安职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
232 乌兰浩特市 韩冰 220881********1520 呼伦贝尔学院 本科 4 2022年 0.6
233 乌兰浩特市 马洋洋 152201********0029 通辽职业学院 专科 3 2022年 0.6 
234 乌兰浩特市 杨可鑫 152201********3520 乌兰察布医学高等专科学校 专科 3 2022年 0.6 
235 乌兰浩特市 罗洋 152221********3826 辽宁经济职业技术学院 专科 3 2022年 0.6 
236 乌兰浩特市 乔丹 152201********054X 内蒙古民族大学 本科 4 2023年 0.6
237 乌兰浩特市 武倩羽 152201********5021 大连民族大学 本科 4 2023年 0.6
238 乌兰浩特市 王红英 152201********302X 呼伦贝尔职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
239 乌兰浩特市 杜海鹏 152201********701X 锡林郭勒职业学院 专科 3 2023年 0.6 
240 乌兰浩特市 霍锦 152201********3037 辽宁对外经贸学院 本科 4 2023年 0.6
241 乌兰浩特市 王秭璇 152201********552X 通辽职业学院 专科 3 2023年 0.6 
242 乌兰浩特市 籍萌萌 152221********2040 黑龙江农垦职业学院 专科 3 2023年 0.6 
243 乌兰浩特市 王思涵 152201********702X 辽宁生态工程职业学院 专科 3 2023年 0.6 
244 乌兰浩特市 罗昊 152201********3515 兴安职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
245 乌兰浩特市 李旭 152201********2512 通辽职业学院 专科 3 2023年 0.6 
246 乌兰浩特市 金子涵 152201********4534 吉林工程职业学院 专科 3 2023年 0.6 
247 乌兰浩特市 郭文娜 152201********3541 内蒙古民族大学 本科 4 2023年 0.6
248 乌兰浩特市 李闯 152201********0024 集宁师范学院 本科 4 2023年 0.6
249 乌兰浩特市 王丽红 152201********3521 包头职业技术学校 专科 3 2023年 0.6 
250 乌兰浩特市 于晗 152201********2026 长春电子科技学院 本科 4 2023年 0.6
251 乌兰浩特市 包佳丽 152201********452X 兴安职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
252 乌兰浩特市 刘洋 152201********3534 内蒙古农业大学 本科 4 2023年 0.6
253 乌兰浩特市 何佳欣 152201********3024 内蒙古师范大学 本科 4 2023年 0.6
254 乌兰浩特市 白斯日古楞 152201********3029 内蒙古农业大学职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
255 乌兰浩特市 王依然 152201********2529 湖南女子学院 本科 4 2023年 0.6
256 乌兰浩特市 于云丽 152221********2023 兴安职业技术学院 专科 2 2023年 0.6 
257 乌兰浩特市 苏鑫宇 152201********0041 通辽职业学院 专科 3 2023年 0.6 
258 乌兰浩特市 郭佳鑫 152201********3524 山东文化产业职业学院 专科 3 2023年 0.6 
259 乌兰浩特市 荆嗷淇 152221********2028 天津滨海汽车工程职业学院 专科 3 2023年 0.6 
260 乌兰浩特市 王子丹 152201********052X 吉林师范大学博达学院 本科 4 2023年 0.6
261 乌兰浩特市 范基烨 152201********2011 包头铁道职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
262 乌兰浩特市 初晰 152201********0060 赤峰应用职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
263 乌兰浩特市 张冉 152201********2029 包头轻工职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
264 乌兰浩特市 刘桐桐 152201********5029 通辽职业学院 专科 3 2023年 0.6 
265 乌兰浩特市 刁佐诗妍 152201********2522 江西电力职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
266 乌兰浩特市 赵寒 152201********302X 内蒙古师范大学 本科 4 2023年 0.6
267 乌兰浩特市 李娜 152201********1020 吉林外国语大学 本科 4 2023年 0.6
268 乌兰浩特市 郭宏琳 152221********4425 呼伦贝尔学院 本科 4 2023年 0.6
269 乌兰浩特市 白瑞 152201********3523 辽宁对外经贸学院 本科 4 2023年 0.6
270 乌兰浩特市 尹莉娜 152201********5547 呼伦贝尔学院 本科 4 2023年 0.6
271 乌兰浩特市 李木子 152201********5022 内蒙古农业大学职业技术学院 本科 4 2023年 0.6
272 乌兰浩特市 张桐 152201********2539 内蒙古警察职业学院 专科 3 2023年 0.6 
273 乌兰浩特市 徐庭举 152201********2037 内蒙古机电职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
274 乌兰浩特市 方诗语 152201********2020 兴安职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
275 乌兰浩特市 韩树鑫 152221********4413 内蒙古化工职业学院 专科 4 2023年 0.6 
276 乌兰浩特市 白一涵 152201********6027 科尔沁艺术职业学院 专科 3 2023年 1.2 
277 乌兰浩特市 包宝林 152221********2016 兴安职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
278 乌兰浩特市 刘思言 152201********0526 锡林郭勒职业学院 专科 3 2023年 0.6 
279 乌兰浩特市 李波翰 152202********0011 河南郑州电力 专科 3 2023年 0.6 
280 乌兰浩特市 祝金鹏 152201********0012 长春东方职业学院 专科 3 2023年 0.6 
281 乌兰浩特市 方红博 152201********3561 江苏财经职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
282 乌兰浩特市 徐海涵 152201********0020 内蒙古农业大学 本科 4 2023年 0.6
283 乌兰浩特市 吴成芳 152221********4425 河套学院 本科 4 2023年 0.6
284 乌兰浩特市 王佳伟 152201********3029 内蒙古科技大学包头医学院 本科 4 2023年 0.6
285 乌兰浩特市 钱煜彤 152201********2025 呼和浩特职业学院 专科 3 2023年 0.6 
286 乌兰浩特市 张广宁 152224********4012 赤峰学院 本科 4 2023年 0.6
287 乌兰浩特市 依天龙 152201********2516 鄂尔多斯生态环境职业学院 专科 3 2023年 0.6 
288 乌兰浩特市 姜琦 152201********3020 吉林体育学院 本科 4 2023年 0.6
289 乌兰浩特市 梁婧滢 152201********2024 兴安职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
290 乌兰浩特市 赵羽彤 152201********052X 呼和浩特职业学校 专科 3 2023年 0.6 
291 乌兰浩特市 陈晨 152201********5519 内蒙古机电职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
292 乌兰浩特市 孟美丽 152221********442X 松原职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
293 乌兰浩特市 马圣凯 152201********2016 河套学院 本科 4 2023年 0.6
294 乌兰浩特市 刘晶晶 152221********4428 通辽职业学院 专科 3 2023年 0.6 
295 乌兰浩特市 孙杰 152201********3527 兴安职业技术学院 专科 3 2023年 0.6 
