当前位置:首页 / 详细信息

2024年度普通高校家庭经济困难学生入学资助受助公示表(大学新生)

来源:教育局 发布时间:2024-10-08 11:22

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
2024年度普通高校家庭经济困难学生入学资助受助公示表(大学新生)
报送单位(盖章):乌兰浩特市教师发展中心资助办公室               
本次审核通过人数为: 131 人,其中:本科 54  人,专科 77  人;合计资金: 78  万元。
公示时间:2024年10月8日—2024年10月12日   举报电话:0482-8216257                     
         
序号 旗县(市、区)名称 学生姓名 院校名称 本科或专科 学制 年级 资金(万元)
1 乌兰浩特市 巴特尔 武警警官学院 本科 4 2024年 0.6
2 乌兰浩特市 王奕萌 内蒙古科技大学包头医学院 本科 5 2024年 0.6
3 乌兰浩特市 阚欣颜 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
4 乌兰浩特市 曹馨田 包头轻工职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
5 乌兰浩特市 孙宏宇 内蒙古医科大学 本科 5 2024年 0.6
6 乌兰浩特市 曲丽平 赤峰学院 本科 4 2024年 0.6
7 乌兰浩特市 齐航 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
8 乌兰浩特市 杜品涵 内蒙古师范大学 本科 4 2024年 0.6
9 乌兰浩特市 张丽霞 大连海事大学 本科 4 2024年 0.6
10 乌兰浩特市 张赫 吉林体育学院 本科 4 2024年 0.6
11 乌兰浩特市 姚岚 内蒙古科技大学包头医学院 本科 5 2024年 0.6
12 乌兰浩特市 李弘帅 内蒙古工业大学 本科 4 2024年 0.6
13 乌兰浩特市 任志胜 河套学院 本科 4 2024年 0.6
14 乌兰浩特市 赵天韵 黑龙江工业学院 本科 4 2024年 0.6
15 乌兰浩特市 刘鑫洋 吉林农业科技学院 本科 4 2024年 0.6
16 乌兰浩特市 曹子铭 哈尔滨理工大学 本科 4 2024年 0.6
17 乌兰浩特市 刘宏涛 内蒙古工业大学 本科 4 2024年 0.6
18 乌兰浩特市 蔡卓雅 扎兰屯职业学院 专科 3 2024年 0.6
19 乌兰浩特市 吴思梦 内蒙古科技大学包头师范学院 本科 4 2024年 0.6
20 乌兰浩特市 闫嘉成 扎兰屯职业学院 专科 3 2024年 0.6
21 乌兰浩特市 马强 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2024年 0.6
22 乌兰浩特市 佟艺 华侨大学 本科 4 2024年 0.6
23 乌兰浩特市 刘一鸣 洛阳师范学院 本科 4 2024年 0.6
24 乌兰浩特市 张影 赤峰应用技术职业学院 本科 4 2024年 0.6
25 乌兰浩特市 吴佳美 陕西理工大学 本科 4 2024年 0.6
26 乌兰浩特市 李佳琦 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2024年 0.6
27 乌兰浩特市 步春辉 内蒙古农业大学 本科 4 2024年 0.6
28 乌兰浩特市 陈宇晗 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
29 乌兰浩特市 李宇婷 内蒙古鸿德文理学院 本科 4 2024年 0.6
30 乌兰浩特市 王禹博 包头职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
31 乌兰浩特市 雷岩朦 扎兰屯职业学院 专科 3 2024年 0.6
32 乌兰浩特市 何旭东 内蒙古工业大学 本科 4 2024年 0.6
33 乌兰浩特市 李睿 内蒙古医科大学 本科 4 2024年 0.6
34 乌兰浩特市 辛佳欢 大连民族大学 本科 4 2024年 0.6
35 乌兰浩特市 周美欣 内蒙古财经大学 本科 4 2024年 0.6
36 乌兰浩特市 杨泽旭 包头职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
37 乌兰浩特市 姚振 集宁师范学院 本科 4 2024年 0.6
38 乌兰浩特市 崔小征 安徽科技学院 本科 4 2024年 0.6
39 乌兰浩特市 王薪然 赤峰学院 本科 4 2024年 0.6
40 乌兰浩特市 齐岩 内蒙古科技大学 本科 4 2024年 0.6
41 乌兰浩特市 陈天福 内蒙古农业大学 本科 4 2024年 0.6
42 乌兰浩特市 赵复冬 包头职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
43 乌兰浩特市 刘天宇 吉林体育学院 本科 4 2024年 0.6
44 乌兰浩特市 赵薇 呼伦贝尔职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
45 乌兰浩特市 栾禹霏 内蒙古民族大学 本科 4 2024年 0.6
46 乌兰浩特市 付瑞娇 呼伦贝尔学院 本科 4 2024年 0.6
47 乌兰浩特市 范雨恬 长春工程学院 本科 4 2024年 0.6
48 乌兰浩特市 孔德怡 内蒙古师范大学 本科 4 2024年 0.6
49 乌兰浩特市 崔美琪 呼和浩特民族学院 本科 4 2024年 0.6
50 乌兰浩特市 吴婉茹 内蒙古民族大学 本科 4 2024年 0.6
51 乌兰浩特市 杨曦 鄂尔多斯应用技术学院 专科 3 2024年 0.6
52 乌兰浩特市 张涛 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
53 乌兰浩特市 常天阳 内蒙古医科大学 本科 4 2024年 0.6
54 乌兰浩特市 胡佳欣 绥化学院 本科 4 2024年 0.6
55 乌兰浩特市 陈天翔 内蒙古师范大学 本科 4 2024年 0.6
56 乌兰浩特市 李若祺 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
57 乌兰浩特市 安美云 呼和浩特民族学院 专科 3 2024年 0.6
58 乌兰浩特市 康文志 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
59 乌兰浩特市 何佳琪 赤峰学院 本科 4 2024年 0.6
60 乌兰浩特市 鲍炜杭 内蒙古民族大学 本科 4 2024年 0.6
61 乌兰浩特市 陈际帆 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
62 乌兰浩特市 张馨月 北华大学 本科 4 2024年 0.6
63 乌兰浩特市 赵海艳 河北工程大学 本科 4 2024年 0.6
64 乌兰浩特市 高羽亮 内蒙古医科大学 本科 5 2024年 0
65 乌兰浩特市 王姗姗 呼伦贝尔学院 本科 4 2024年 0.6
66 乌兰浩特市 张晨阳 鄂尔多斯生态环境职业学院 专科 3 2024年 0.6
67 乌兰浩特市 张晨旭 呼伦贝尔学院 本科 4 2024年 0.6
68 乌兰浩特市 白家鑫 盘锦职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
69 乌兰浩特市 包艳玲 呼伦贝尔职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
70 乌兰浩特市 王禹淇 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
71 乌兰浩特市 李宝祥 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
72 乌兰浩特市 白浩然 内蒙古建筑职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
73 乌兰浩特市 于涵 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
74 乌兰浩特市 王研俊 呼和浩特职业学院 专科 3 2024年 0.6
75 乌兰浩特市 李灿阳 内蒙古化工职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
76 乌兰浩特市 唐浩 牡丹江大学 专科 3 2024年 0.6
77 乌兰浩特市 恩佳辉 包头轻工职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
78 乌兰浩特市 肖雨佳 内蒙古建筑职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
79 乌兰浩特市 于雪玲 赤峰应用技术职业学院 专科 3 2024年 0.6
80 乌兰浩特市 包媛媛 辽宁省交通高等专科学校 专科 3 2024年 0.6
81 乌兰浩特市 陈佳怡 锡林郭勒职业学院 专科 3 2024年 0.6
82 乌兰浩特市 侯嘉奕 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
83 乌兰浩特市 杨迪 呼和浩特职业学院 专科 3 2024年 0.6
84 乌兰浩特市 张璐 内蒙古机电职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
85 乌兰浩特市 薄文惠 呼伦贝尔职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
86 乌兰浩特市 李铭浩 辽宁工程职业学院 专科 3 2024年 0.6
87 乌兰浩特市 张如爽 内蒙古电子信息职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
88 乌兰浩特市 赵忠鑫 日照航海工程学院 专科 3 2024年 0.6
89 乌兰浩特市 包志刚 辽宁传媒学院 专科 3 2024年 0.6
90 乌兰浩特市 刘嘉铭 鄂尔多斯生态环境职业学院 专科 3 2024年 0.6
91 乌兰浩特市 李云飞 呼和浩特职业学院 专科 3 2024年 0.6
92 乌兰浩特市 宋也有 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
93 乌兰浩特市 单明珠 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 专科 3 2024年 0.6
94 乌兰浩特市 阎茁毓 九江学院 本科 4 2024年 0.6
95 呼和浩特市 白秀娟 包头铁道职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
96 乌兰浩特市 包慧虹 扎兰屯职业学院 专科 3 2024年 0.6
97 乌兰浩特市 杨光 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
98 乌兰浩特市 张耀元 乌兰察布医学高等专科学校 专科 3 2024年 0.6
99 乌兰浩特市 陈凯靖 河北地质大学 本科 4 2024年 0.6
100 乌兰浩特市 武欣冉 哈尔滨剑桥学院 本科 4 2024年 0.6
101 乌兰浩特市 马文卓 哈尔滨铁道职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
102 乌兰浩特市 钱斯琴 内蒙古民族大学 本科 4 2024年 0.6
103 乌兰浩特市 康跃 内蒙古化工职业学院 专科 3 2024年 0.6
104 乌兰浩特市 李雅各 黑龙江民族职业学院 专科 3 2024年 0.6
105 乌兰浩特市 张文龙 鄂尔多斯生态环境职业学院 专科 3 2024年 0.6
106 乌兰浩特市 王玲丽 呼和浩特职业学院(预科) 专科 3 2024年 0.6
107 乌兰浩特市 张文莉 内蒙古电子信息职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
108 乌兰浩特市 刘顺心 山东文化产业职业学院 专科 3 2024年 0.6
109 乌兰浩特市 谢焱淳 赤峰工业职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
110 乌兰浩特市 杨林涛 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
111 乌兰浩特市 赵明祥 哈尔滨科学技术职业学校 专科 3 2024年 0.6
112 乌兰浩特市 陈铭 内蒙古农业大学职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
113 乌兰浩特市 孙昊欣 山东电力高等专科学校 专科 3 2024年 0.6
114 乌兰浩特市 温晴 包头轻工职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
115 乌兰浩特市 范圣琦 包头铁道职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
116 乌兰浩特市 李宇航 黑龙江交通职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
117 乌兰浩特市 陈晓旭 内蒙古机电职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
118 乌兰浩特市 邰禹涵 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
119 乌兰浩特市 谢天博 满洲里俄语职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
120 乌兰浩特市 李子轩 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
121 乌兰浩特市 王乌恩奇 锡林郭勒职业学院 专科 3 2024年 0.6
122 乌兰浩特市 陈爽 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
123 乌兰浩特市 董鑫蕊 通辽职业学院 专科 3 2024年 0.6
124 乌兰浩特市 韩文硕 上海民航职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
125 乌兰浩特市 包艳茹 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
126 乌兰浩特市 白美慧 通辽职业学院 专科 3 2024年 0.6
127 乌兰浩特市 刘鑫欣 通辽职业学院 专科 3 2024年 0.6
128 乌兰浩特市 佘思彤 通辽职业学院 专科 3 2024年 0.6
129 乌兰浩特市 王文平 内蒙古电子信息职业技术学院 专科 3 2024年 0.6
130 乌兰浩特市 皮达 内蒙古农业大雪 本科 4 2024年 0.6
131 乌兰浩特市 刘馨宇 兴安职业技术学院 专科 3 2024年 0.6

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章