当前位置:首页 / 详细信息

9月份城镇居民最低生活保障补助清册

来源:乌兰浩特市民政局 发布时间:2024-10-08 10:25

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
9月份城镇居民最低生活保障补助(950101)                                                                 
1 002361747 乌兰哈达镇 城镇居民最低生活保障补助 92 64,623.00 20249月份
2 002364159 义勒力特镇 城镇居民最低生活保障补助 88 59,185.00 20249月份
3 002357586 城郊办事处 城镇居民最低生活保障补助 1241 821,678.00 20249月份
4 002353751 卫东办事处 城镇居民最低生活保障补助 24 17,184.00 20249月份
5 002358770 葛根庙镇 城镇居民最低生活保障补助 22 14,835.00 20249月份
6 002363163 太本站镇 城镇居民最低生活保障补助 62 38,988.00 20249月份
7 002359425 都林街办事处 城镇居民最低生活保障补助 410 275,191.00 20249月份
8 002362092 爱国街办事处 城镇居民最低生活保障补助 676 465,681.00 20249月份
9 002360499 和平街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1636 1,115,673.00 20249月份
10 002362129 铁西街办事处 城镇居民最低生活保障补助 680 459,452.00 20249月份
11 002357913 五一街办事处 城镇居民最低生活保障补助 700 503,262.00 20249月份
12 002359180 胜利街办事处 城镇居民最低生活保障补助 783 546,469.00 20249月份
13 002358702 兴安街办事处 城镇居民最低生活保障补助 217 156,701.00 20249月份
14 002364736 新城街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1463 959,541.00 20249月份
15 002360213 天骄办事处 城镇居民最低生活保障补助 67 44,710.00 20249月份
呼和马场 159 106,907.00
合计 8161 5,543,173.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章