当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市2024年孤儿、事实、两残10月份清册

来源:乌兰浩特市民政局 发布时间:2024-09-24 10:47

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
十月份残残疾人生活困难补贴(项目代码210406)
2024年9月23日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002415034 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 338 42,250.00 2024.09.24
2 002406445 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 31 3,875.00 2024.09.19
3 002404962 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 463 57,875.00 2024.09.19
4 002404950 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 30 3,750.00 2024.09.19
5 002409529 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 39 4,875.00 2024.09.22
6 002407022 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 339 42,375.00 2024.09.20
7 002411221 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 990 123,750.00 2024.09.23
8 002411301 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 13 1,625.00 2024.09.23
9 002411549 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 7 875.00 2024.09.23
10 002411554 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 243 30,375.00 2024.09.24
11 002410794 太本站镇 残疾人生活困难补助金 170 21,250.00 2024.09.21
12 002405611 都林街办事处 残疾人生活困难补助金 153 19,125.00 2024.09.19
13 002409452 爱国街办事处 残疾人生活困难补助金 188 23,500.00 2024.09.20
14 002407514 和平街办事处 残疾人生活困难补助金 452 56,500.00 2024.09.20
15 002410326 铁西街办事处 残疾人生活困难补助金 166 20,750.00 2024.09.23
16 002410609 五一街办事处 残疾人生活困难补助金 215 26,875.00 2024.09.23
17 002406263 胜利街办事处 残疾人生活困难补助金 223 27,875.00 2024.09.19
18 002403348 兴安街办事处 残疾人生活困难补助金 70 8,750.00 2024.09.18
19 002413476 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 64 8,000.00 2024.09.24
20 002413390 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 433 54,125.00 2024.09.24
21 002406212 天骄街办事处 残疾人生活困难补助金 26 3,250.00  2024.09.19
联社 4653 581,625.00 
合计 4653 581,625.00
十月份重度残疾人护理补贴清册(项目代码210409)
2024年9月23日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002407764 乌兰哈达镇 重度残疾人护理补贴 199 24,875.00 2024.09.20
2 002404913 义勒力特镇 重度残疾人护理补贴 157 19,625.00 2024.09.19
3 002409530 城郊办事处 重度残疾人护理补贴 334 41,750.00 2024.09.22
4 002411311 卫东办事处 重度残疾人护理补贴 312 39,000.00 2024.09.23
5 002411503 葛根庙镇 重度残疾人护理补贴 101 12,625.00 2024.09.23
6 002410783 太本站镇 重度残疾人护理补贴 53 6,625.00 2024.09.23
7 002405618 都林街办事处 重度残疾人护理补贴 207 25,875.00 2024.09.19
8 002409451 爱国街办事处 重度残疾人护理补贴 186 23,250.00 2024.09.21
9 002407519 和平街办事处 重度残疾人护理补贴 363 45,375.00 2024.09.20
10 002410379 铁西街办事处 重度残疾人护理补贴 167 20,875.00 2024.09.23
11 002404294 五一街办事处 重度残疾人护理补贴 191 23,875.00 2024.09.19
12 002405894 胜利街办事处 重度残疾人护理补贴 172 21,500.00 2024.09.19
13 002403383 兴安街办事处 重度残疾人护理补贴 183 22,875.00 2024.09.18
14 002413483 新城街办事处 重度残疾人护理补贴 291 36,375.00 2024.09.24
15 002406055 天骄办事处 重度残疾人护理补贴 43 5,375.00  2024.09.19
联社 2959 369,875.00 
合计 2959 369,875.00 
十月份孤儿育养补助
2024年9月23日
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002401182 950122 乌兰哈达镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.18
2 002404612 950122 义勒力特镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.09.18
3 002398887 950122 城郊办事处 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.18
4 002401942 950122 葛根庙镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.18
5 002406025 950122 卫东镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.09.19
6 002410866 950122 太本站镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.23
7 002408828 950122 新城办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.20
8 002398943 950122 城郊办事处 城镇孤儿育养补助 3 5,721.00 2024.09.18
9 002410828 950122 爱国办事处 城镇孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.09.23
10 002403334 950122 兴安办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.18
11 002401025 950122 天骄办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.09.18
12
13
14
15
联社 16 30,512.00
合计 16 30,512.00
十月份事实无人抚养儿童基本保障
2024年9月23日
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002401252 1309 乌兰哈达镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1695.00  2024.09.18
2 002404628 1309 义勒力特镇 农村事实无人抚养儿童保障金 5 7,543.00 2024.09.19
3 002410916 1309 太本站镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,602.00 2024.09.23
4 002401933 1309 葛根庙镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 2,564.00 2024.09.18
5 002406168 1309 卫东镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,250.00 2024.09.19
6 002398948 1309 城郊办事处 农村事实无人抚养儿童保障金 6 8,191.00 2024.09.18
7 002407184 1309 五一街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 5 5,724.00 2024.09.20
8 002407414 1309 和平街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 8 9,223.00 2024.09.20
9 002403371 1309 兴安街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 6 9,988.00 2024.09.18
10 002410776 1309 爱国街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 2 2,156.00 2024.09.23
11 002403912 1309 都林街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2024.09.19
12 002409052 1309 新城街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2024.09.19
13 002401149 1309 天骄街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1907.00  0024.09.18
14
15
联社 45 62127.00 
合计 45 62127.00 
2024年10-12月份孤儿助学补贴
2024年9月23日
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002404770 950122 义勒力特镇 农村孤儿助学金 2 5,000.00 2024.09.19
2 002412238 950122 葛根庙镇 农村孤儿助学金 1 2,500.00 2024.09.23
4 002409007 950122 新城办事处 农村孤儿助学金 1 2,500.00 2024.09.20
5 002403086 950122 城郊街办事处 城镇孤儿助学金 2 5,000.00 2024.09.18
6 002401331 950122 爱国街办事处 城镇孤儿助学金 1 2,500.00 2024.09.18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
联社 7 17,500.00
合计 7 17,500.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章