当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市民政局2024年孤儿、事实、两残9月份清册

来源:乌兰浩特市民政局 发布时间:2024-09-19 10:41

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
九月份残残疾人生活困难补贴(项目代码210406)
2024年8月22日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002360656 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 339 42,375.00 2024.08.22
2 002359927 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 30 3,750.00 2024.08.19
3 002362330 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 455 56,875.00 2024.08.20
4 002362322 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 29 3,625.00 2024.08.20
5 002362822 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 41 5,125.00 2024.08.21
6 002362831 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 342 42,750.00 2024.08.23
7 002366063 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 981 122,625.00 2024.08.23
8 002366125 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 13 1,625.00 2024.08.23
9 002358758 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 7 875.00 2024.08.23
10 002358753 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 240 30,000.00 2024.08.23
11 002362976 太本站镇 残疾人生活困难补助金 168 21,000.00 2024.08.21
12 002365241 都林街办事处 残疾人生活困难补助金 152 19,000.00 2024.08.22
13 002361687 爱国街办事处 残疾人生活困难补助金 189 23,625.00 2024.08.22
14 002357606 和平街办事处 残疾人生活困难补助金 451 56,375.00 2024.08.15
15 002363090 铁西街办事处 残疾人生活困难补助金 170 21,250.00 2024.08.21
16 002359501 五一街办事处 残疾人生活困难补助金 214 26,750.00 2024.08.19
17 002360769 胜利街办事处 残疾人生活困难补助金 224 28,000.00 2024.08.19
18 002359896 兴安街办事处 残疾人生活困难补助金 69 8,625.00 2024.08.19
19 002364143 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 64 8,000.00 2024.08.21
20 002364090 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 431 53,875.00 2024.08.21
21 002364680 天骄街办事处 残疾人生活困难补助金 23 2,875.00  2024.08.21
联社 4632 579,000.00 
合计 4632 579,000.00
九月份重度残疾人护理补贴清册(项目代码210409)
2024年8月22日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002360700 乌兰哈达镇 重度残疾人护理补贴 200 25,000.00 2024.08.19
2 002362269 义勒力特镇 重度残疾人护理补贴 152 19,000.00 2024.08.20
3 002362849 城郊办事处 重度残疾人护理补贴 336 42,000.00 2024.08.21
4 002366130 卫东办事处 重度残疾人护理补贴 313 39,125.00 2024.08.23
5 002358762 葛根庙镇 重度残疾人护理补贴 102 12,750.00 2024.08.16
6 002362995 太本站镇 重度残疾人护理补贴 53 6,625.00 2024.08.21
7 002365229 都林街办事处 重度残疾人护理补贴 208 26,000.00 2024.08.22
8 002361530 爱国街办事处 重度残疾人护理补贴 184 23,000.00 2024.08.20
9 002357665 和平街办事处 重度残疾人护理补贴 364 45,500.00 2024.08.15
10 002363153 铁西街办事处 重度残疾人护理补贴 171 21,375.00 2024.08.23
11 002359215 五一街办事处 重度残疾人护理补贴 191 23,875.00 2024.08.19
12 002360970 胜利街办事处 重度残疾人护理补贴 171 21,375.00 2024.08.20
13 002360272 兴安街办事处 重度残疾人护理补贴 183 22,875.00 2024.08.19
14 002364154 新城街办事处 重度残疾人护理补贴 290 36,250.00 2024.08.21
15 002364931 天骄办事处 重度残疾人护理补贴 42 5,250.00  2024.05.22
联社 2960 370,000.00 
合计 2960 370,000.00 
九月份孤儿育养补助
2024年8月22日
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002359210 950122 乌兰哈达镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.19
2 002361816 950122 义勒力特镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.08.20
3 002357614 950122 城郊办事处 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.15
4 002358730 950122 葛根庙镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.23
5 002365853 950122 卫东镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.08.22
6 002363075 950122 太本站镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.21
7 002364513 950122 新城办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.21
8 002357618 950122 城郊办事处 城镇孤儿育养补助 3 5,721.00 2024.08.15
9 002364166 950122 爱国办事处 城镇孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.08.21
10 002360189 950122 兴安办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.19
11 002365986 950122 天骄办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.08.22
12
13
14
15
联社 16 30,512.00
合计 16 30,512.00
九月份事实无人抚养儿童基本保障
2024年8月22日
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002359252 1309 乌兰哈达镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1695.00  2024.08.22
2 002361827 1309 义勒力特镇 农村事实无人抚养儿童保障金 5 7,543.00 2024.08.20
3 002363149 1309 太本站镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,602.00 2024.08.21
4 002367252 1309 葛根庙镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 2,564.00 2024.08.23
5 002353649 1309 卫东镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,250.00 2024.08.22
6 002357657 1309 城郊办事处 农村事实无人抚养儿童保障金 6 8,191.00 2024.08.15
7 002359139 1309 五一街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 5 5,724.00 2024.08.19
8 002356814 1309 和平街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 8 9,223.00 2024.08.15
9 002360246 1309 兴安街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 6 9,988.00 2024.08.19
10 002364212 1309 爱国街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 2 2,156.00 2024.08.21
11 002359225 1309 都林街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2024.08.19
12 002364275 1309 新城街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2024.08.21
13 002362198 1309 天骄街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1907.00  2024.08.20
14
15
联社 45 62127.00 
合计 45 62127.00 

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章