当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市2024年孤儿、事实、两残8月份清册

来源:乌兰浩特市民政局 发布时间:2024-08-15 10:25

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
八月份残疾人生活困难补贴(项目代码210406)
2024年7月24日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002328352 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 342 42,750.00 2024.07.23
2 002321611 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 30 3,750.00 2024.07.17
3 002323860 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 455 56,875.00 2024.07.19
4 002323892 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 29 3,625.00 2024.07.19
5 002328018 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 42 5,250.00 2024.07.23
6 002327912 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 337 42,125.00 2024.07.23
7 002330290 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 976 122,000.00 2024.07.24
8 002330450 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 13 1,625.00 2024.07.24
9 002322790 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 7 875.00 2024.07.18
10 002322774 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 242 30,250.00 2024.07.18
11 002328188 太本站镇 残疾人生活困难补助金 169 21,125.00 2027.07.23
12 002320644 都林街办事处 残疾人生活困难补助金 151 18,875.00 2024.07.16
13 002322491 爱国街办事处 残疾人生活困难补助金 186 23,250.00 2024.07.18
14 002322901 和平街办事处 残疾人生活困难补助金 451 56,375.00 2024.07.18
15 002328551 铁西街办事处 残疾人生活困难补助金 167 20,875.00 2024.07.23
16 002323636 五一街办事处 残疾人生活困难补助金 210 26,250.00 2024.07.18
17 002325807 胜利街办事处 残疾人生活困难补助金 224 28,000.00 2024.07.22
18 002322162 兴安街办事处 残疾人生活困难补助金 69 8,625.00 2024.07.17
19 002332269 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 64 8,000.00 2024.07.24
20 002332247 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 432 54,000.00 2024.07.24
21 002331736 天骄街办事处 残疾人生活困难补助金 21 2,625.00  2024.07.24
联社 4617 577,125.00 
合计 4617 577,125.00
补发7月份残疾人生活困难补贴提标(项目代码210406)
2024年7月24日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002329662 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 341 8,525.00 2024.07.23
2 002325924 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 30 750.00 2024.07.22
3 002325726 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 453 11,325.00 2024.07.22
4 002325805 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 29 725.00 2024.07.22
5 002327839 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 42 1,050.00 2024.07.23
6 002327788 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 330 8,250.00 2024.07.23
7 002328573 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 966 24,150.00 2024.007.23
8 002328563 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 13 325.00 2024.07.23
9 002325592 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 7 175.00 2024.07.22
10 002325647 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 241 6,025.00 2024.07.22
11 002328289 太本站镇 残疾人生活困难补助金 164 4,100.00 2024.07.23
12 002326331 都林街办事处 残疾人生活困难补助金 151 3,775.00 2024.07.22
13 002325548 爱国街办事处 残疾人生活困难补助金 185 4,625.00 2024.07.22
14 002327207 和平街办事处 残疾人生活困难补助金 450 11,250.00 2024.07.22
15 002328628 铁西街办事处 残疾人生活困难补助金 165 4,125.00 2024.07.23
16 002325655 五一街办事处 残疾人生活困难补助金 210 5,250.00 2024.07.22
17 002325955 胜利街办事处 残疾人生活困难补助金 224 5,600.00 2024.07.22
18 002325393 兴安街办事处 残疾人生活困难补助金 69 1,725.00 2024.07.22
19 002334201 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 64 1,600.00 2024.07.25
20 002334180 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 429 10,725.00 2024.07.25
21 002331953 天骄街办事处 残疾人生活困难补助金 22 550.00  2024.07.24
联社 4585 114,625.00 
合计 4585 114,625.00
八月份重度残疾人护理补贴清册(项目代码210409)
2024年7月24日
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002326065 乌兰哈达镇 重度残疾人护理补贴 201 25,125.00 2024.07.22
2 002322836 义勒力特镇 重度残疾人护理补贴 153 19,125.00 2024.07.18
3 002328025 城郊办事处 重度残疾人护理补贴 336 42,000.00 2024.07.23
4 002330473 卫东办事处 重度残疾人护理补贴 312 39,000.00 2024.07.24
5 002322842 葛根庙镇 重度残疾人护理补贴 102 12,750.00 2024.07.18
6 002328321 太本站镇 重度残疾人护理补贴 54 6,750.00 2024.07.23
7 002320594 都林街办事处 重度残疾人护理补贴 210 26,250.00 2024.07.16
8 002322374 爱国街办事处 重度残疾人护理补贴 182 22,750.00 2024.07.18
9 002322930 和平街办事处 重度残疾人护理补贴 363 45,375.00 2024.07.18
10 002328642 铁西街办事处 重度残疾人护理补贴 173 21,625.00 2024.07.23
11 002323691 五一街办事处 重度残疾人护理补贴 190 23,750.00 2024.07.18
12 002325832 胜利街办事处 重度残疾人护理补贴 173 21,625.00 2024.07.22
13 002322131 兴安街办事处 重度残疾人护理补贴 181 22,625.00 2024.07.17
14 002332241 新城街办事处 重度残疾人护理补贴 292 36,500.00 2024.07.24
15 002331862 天骄办事处 重度残疾人护理补贴 42 5,250.00  2024.07.24
联社 2964 370,500.00 
合计 2964 370,500.00 
序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002326123 乌兰哈达镇 重度残疾人护理补贴 201 5,025.00 2024.07.22
2 002325619 义勒力特镇 重度残疾人护理补贴 154 3,850.00 2024.07.22
3 002327881 城郊办事处 重度残疾人护理补贴 334 8,350.00 2024.07.23
4 002328538 卫东办事处 重度残疾人护理补贴 312 7,800.00 2024.07.23
5 002325656 葛根庙镇 重度残疾人护理补贴 102 2,550.00 2024.07.22
6 002328384 太本站镇 重度残疾人护理补贴 52 1,300.00 2024.07.23
7 002326263 都林街办事处 重度残疾人护理补贴 210 5,250.00 2024.07.22
8 002325369 爱国街办事处 重度残疾人护理补贴 182 4,550.00 2024.07.22
9 002327237 和平街办事处 重度残疾人护理补贴 361 9,025.00 2024.07.22
10 002328735 铁西街办事处 重度残疾人护理补贴 171 4,275.00 2024.07.23
11 002325792 五一街办事处 重度残疾人护理补贴 187 4,675.00 2024.07.22
12 002325927 胜利街办事处 重度残疾人护理补贴 173 4,325.00 2024.07.22
13 002325405 兴安街办事处 重度残疾人护理补贴 181 4,525.00 2024.07.22
14 002334193 新城街办事处 重度残疾人护理补贴 291 7,275.00 2024.07.25
15 002331944 天骄办事处 重度残疾人护理补贴 41 1,025.00  2024.07.24
联社 2952 73,800.00 
合计 2952 73,800.00 
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002321548 950122 乌兰哈达镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.07.17
2 002322770 950122 义勒力特镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.07.18
3 002320403 950122 城郊办事处 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.07.16
4 002322852 950122 葛根庙镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.07.18
5 002322678 950122 卫东镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.07.18
6 002328597 950122 太本站镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.07.23
7 002330704 950122 新城办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.07.24
8 002320442 950122 城郊办事处 城镇孤儿育养补助 3 5,721.00 2024.07.16
9 002331750 950122 爱国办事处 城镇孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.07.24
10 002322115 950122 兴安办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 204.07.17
11
12
13
14
15
联社 15 28,605.00
合计 15 28,605.00
八月份事实无人抚养儿童基本保障
2024年7月24日
序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002321541 1309 乌兰哈达镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1685.00  2024.07.17
2 002322822 1309 义勒力特镇 农村事实无人抚养儿童保障金 5 7,563.00 2024.07.18
3 002328601 1309 太本站镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2024.07.23
4 002322756 1309 葛根庙镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 2,506.00 2024.07.18
5 002322585 1309 卫东镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,224.00 2024.07.18
6 002320455 1309 城郊办事处 农村事实无人抚养儿童保障金 6 8,191.00 2024.07.16
7 002324575 1309 五一街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 5 5,724.00 2024.07.19
8 002318718 1309 和平街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 8 9,223.00 2024.07.12
9 002322144 1309 兴安街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 6 9,988.00 2024.07.17
10 002331689 1309 爱国街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 2 2,156.00 2024.07.24
11 002325370 1309 都林街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2024.07.22
12 002330697 1309 新城街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2024.07.24
13 002332626 1309 天骄街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1907.00  2024.07.25
14
15
联社 44 60358.00 
合计 44 60358.00 

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章