当前位置:首页 / 详细信息

2024年8月农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

来源:新城街办事处 发布时间:2024-08-30 10:55

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册
行政区划:
序号 户主姓名 补贴对象 补助标准 补助金额 备注
70 王志刚 王志刚 625.00 625.00
5 宋淑芝 宋淑芝 625.00 625.00
204 邰领全 邰领全 282.00 282.00
6 宋赞武 宋赞武 625.00 625.00
7 杨金花 包凤云 625.00 625.00
159 包连花 包连花 625.00 625.00
8 邰春花 邰春花 494.00 494.00
9 邰春花 赵海艳 494.00 494.00
184 谢建军 谢建军 212.00 212.00
10 吴小五 吴小五 282.00 282.00
11 吴小五 吴玉荣 282.00 282.00
12 宋淑艳 宋淑艳 625.00 625.00
13 宋雪红 宋雪红 625.00 625.00
14 宋雪红 李响 625.00 625.00
15 牛铁庄 牛铁庄 625.00 625.00
16 牛铁庄 周宝月 625.00 625.00
17 牛铁庄 牛利 625.00 625.00
18 杨丁柱 杨丁柱 212.00 212.00
19 关玉军 关玉军 212.00 212.00
20 王迎喜 王迎喜 282.00 282.00
21 王迎喜 王佳蕊 282.00 282.00
24 凌辉 凌辉 212.00 212.00
25 凌辉 崔凤艳 212.00 212.00
26 凌辉 凌鹏博 212.00 212.00
27 吴景春 吴景春 625.00 625.00
230 包成林 包成林 212.00 212.00
232 包成林 包芮宁 212.00 212.00
30 朱春香 朱春香 282.00 282.00
31 李七斤 李七斤 625.00 625.00
32 李七斤 李光辉 625.00 625.00
33 房淑兰 房淑兰 625.00 625.00
34 孟祥利 孟祥利 282.00 282.00
35 朱丽敏 朱丽敏 625.00 625.00
166 朱丽敏 鲍鑫蕾 625.00 625.00
165 朱丽敏 鲍红竹 625.00 625.00
36 梁生 梁生 494.00 494.00
37 梁生 赵桂萍 494.00 494.00
38 邰领山 邰领山 212.00 212.00
42 包全宝 包全宝 625.00 625.00
172 谢素香 灵玥 282.00 282.00
45 赵永生 赵永生 423.00 423.00
46 钱保林 钱保林 423.00 423.00
47 包丽燕 包丽燕 625.00 625.00
205 刘美娟 刘美娟 282.00 282.00
48 陈金良 陈金良 494.00 494.00
49 陈金良 陈英春 494.00 494.00
50 陈金良 陈其其 494.00 494.00
52 何双柱 何双柱 212.00 212.00
53 何双柱 何冠澎 212.00 212.00
54 何双柱 包来兄 212.00 212.00
55 王浪 王浪 494.00 494.00
56 王浪 苏美丽 494.00 494.00
57 王浪 王博琳 494.00 494.00
58 王浪 王博华 494.00 494.00
59 王浪 王博瑞 494.00 494.00
174 李玉英 李玉英 212.00 212.00
235 包秀俐 包秀俐 625.00 625.00
234 包秀俐 包秀玲 625.00 625.00
195 白伟军 白伟军 282.00 282.00
211 齐义德 齐义德 625.00 625.00
216 张那德木德 张那德木德 423.00 423.00
217 张那德木德 韩秀莲 423.00 423.00
218 张那德木德 张丽霞 423.00 423.00
65 安长青 安长青 212.00 212.00
187 高少龙 高少龙 212.00 212.00
66 张长岁 张长岁 212.00 212.00
161 刁立昆 刁立昆 625.00 625.00
231 包成林 包成林 212.00 212.00
69 刁淑霞 刁淑霞 212.00 212.00
73 王云红 王云红 282.00 282.00
193 王麒麟 王麒麟 625.00 625.00
76 包海龙 包海龙 625.00 625.00
77 包海龙 包雅欣 625.00 625.00
78 华萍萍 华萍萍 212.00 212.00
81 何红梅 何红梅 625.00 625.00
82 李美美 李美美 625.00 625.00
189 宝云龙 宝云龙 625.00 625.00
196 王丽平 王丽平 625.00 625.00
210 何静雅 何静雅 625.00 625.00
213 肖海丽 肖海丽 625.00 625.00
212 齐岩 齐岩 625.00 625.00
83 李洪玉 李洪玉 625.00 625.00
84 李洪玉 李志萱 625.00 625.00
85 代军 代军 625.00 625.00
86 陈淑云 陈淑云 625.00 625.00
88 张军 王淑秋 625.00 625.00
90 陈永柱 陈建婷 494.00 494.00
224 刘中民 刘中民 212.00 212.00
91 陈忠雨 陈忠雨 282.00 282.00
92 陈玉红 陈玉红 282.00 282.00
192 李凤明 李凤明 625.00 625.00
94 李海泉 李海泉 625.00 625.00
191 高景波 高景波 282.00 282.00
96 张玉海 张玉海 494.00 494.00
97 张玉桩 张玉桩 494.00 494.00
226 陈超祥 陈超祥 625.00 625.00
227 陈超祥 陈超雪 625.00 625.00
228 陈超祥 陈超蕊 625.00 625.00
219 高景生 高景生 625.00 625.00
169 许德才 许德才 625.00 625.00
183 王连君 王连君 625.00 625.00
98 王嘎达 王嘎达 212.00 212.00
99 佟孟根长 佟孟根长 212.00 212.00
101 邰军 邰军 625.00 625.00
225 邹维兰 邹维兰 625.00 625.00
102 陈永志 陈永志 282.00 282.00
103 陈永志 孙凤玲 282.00 282.00
104 陈永志 陈晓伟 282.00 282.00
105 陈永志 陈晓旭 282.00 282.00
199 张志风 张志风 212.00 212.00
109 王国华 王国华 282.00 282.00
110 王国华 李奕苇 282.00 282.00
236 盖军霞 张志清 282.00 282.00
112 刘忠强 刘忠强 423.00 423.00
113 刘忠强 毛荷叶 423.00 423.00
114 刘忠强 刘洋 423.00 423.00
117 张志海 张志海 625.00 625.00
118 张志海 张旭 625.00 625.00
164 张志海 王佳玲 625.00 625.00
119 陈天歌 陈天歌 282.00 282.00
173 祖金良 祖金良 625.00 625.00
120 张玉生 张玉生 282.00 282.00
163 白树山 白树山 423.00 423.00
162 白树山 白文洋 423.00 423.00
121 谢七十六 谢七十六 212.00 212.00
122 谢七十六 谢玉峰 212.00 212.00
178 杨凤林 杨凤林 212.00 212.00
168 王金福 王金福 282.00 282.00
229 王金福 王金山 494.00 494.00
123 白桂花 白桂花 282.00 282.00
124 白桂花 李贵 282.00 282.00
233 齐连柱 齐老小 282.00 282.00
1 王金瑞 王金瑞 494.00 494.00
202 张松 张松 625.00 625.00
127 李大勇 李大勇 625.00 625.00
128 孟继忠 孟昭冉 625.00 625.00
129 包长明 包长明 212.00 212.00
131 贺建军 贺建军 625.00 625.00
167 贺美美 贺美美 625.00 625.00
132 李常和 李常和 282.00 282.00
133 程广君 程广君 212.00 212.00
206 任凤武 任凤武 282.00 282.00
207 任凤武 韩玉杰 282.00 282.00
175 王立明 王立明 212.00 212.00
177 王立明 王涵 212.00 212.00
176 王立明 徐海梅 212.00 212.00
138 魏保娟 魏保娟 625.00 625.00
139 魏保娟 张利平 625.00 625.00
142 佟志彬 孙秀兰 625.00 625.00
214 王占文 王占文 212.00 212.00
215 王占文 王博 212.00 212.00
143 甄宝柱 甄宝柱 212.00 212.00
144 张春成 张春成 625.00 625.00
198 李君 李君 625.00 625.00
188 崔国军 崔国军 423.00 423.00
148 包刚 包刚 423.00 423.00
149 包士彬 包士彬 282.00 282.00
203 李泽东 李泽东 625.00 625.00
151 张建财 张建财 625.00 625.00
152 郑江 郑江 212.00 212.00
153 王秀枝 王秀枝 625.00 625.00
154 杨堂永 杨学玲 625.00 625.00
155 杨堂永 张杨 625.00 625.00
185 于洪杰 于洪杰 625.00 625.00
157 李相辉 李相辉 423.00 423.00
238 甄喜春 甄喜春 282.00 282.00
239 甄喜春 甄真真 282.00 282.00
240 甄喜春 甄诚诚 282.00 282.00
241 甄喜春 甄满仓 282.00 282.00
242 包长明 包成成 625.00 625.00
243 包长明 包鑫垚 625.00 625.00
244 关立文 关立文 282.00 282.00
245 关立文 张秀云 282.00 282.00
246 杨银柱 杨银柱 625.00 625.00
247 杨银柱 宋国贤 625.00 625.00
248 何思莹 何思莹 625.00 625.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章