当前位置:首页 / 详细信息

2024年8月城镇特困基本生活费

来源:新城街办事处 发布时间:2024-08-30 10:35

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
城镇“三无”人员分散供养补助清册
行政区划:
序号 户主姓名 补贴对象 分散供养人口 分散供养标准 (元/人) 分散供养金额 (元) 备注
20 朱文秀 朱文秀 0 1,543.00 1,543.00
6 王少英 王少英 0 1,543.00 1,543.00
9 刘长春 刘长春 0 1,543.00 1,543.00
2 张永 张永 0 1,543.00 1,543.00
3 宋文恩 宋全华 0 1,543.00 1,543.00
7 李长胜 李长胜 0 1,543.00 1,543.00
8 李长胜 李长华 0 1,543.00 1,543.00
31 隋永发 隋永发 0 1,543.00 1,543.00
32 吴利明 吴利明 0 1,543.00 1,543.00
27 张桂华 张桂华 0 1,543.00 1,543.00
23 王志祥 王志祥 0 1,543.00 1,543.00
28 田永祥 田永祥 0 1,543.00 1,543.00
14 王建平 王浩 0 1,543.00 1,543.00
34 郑帅 郑帅 0 1,543.00 1,543.00
12 王琪 王琪 0 1,543.00 1,543.00
13 秦宇峰 秦宇峰 0 1,543.00 1,543.00
26 赵金宝 赵金宝 0 1,543.00 1,543.00
17 邴守顺 邴守顺 0 1,543.00 1,543.00
15 宋佳 宋佳 0 1,543.00 1,543.00
18 杨勇 杨利 0 1,543.00 1,543.00
29 姜凤桐 姜凤桐 0 1,543.00 1,543.00
21 李建华 李建华 0 1,543.00 1,543.00
25 陈志惠 陈志惠 0 1,543.00 1,543.00
33 魏立国 魏立国 0 1,543.00 1,543.00
19 张会国 张会国 0 1,543.00 1,543.00
5 海江心 海江心 0 1,543.00 1,543.00
10 高元俊 高元俊 0 1,543.00 1,543.00
30 韩玉林 韩玉林 0 1,543.00 1,543.00
35 于凤兰 王有 0 1,543.00 1,543.00
22 张全林 张全林 0 1,543.00 1,543.00
36 经国凤 王福奎 0 1,543.00 1,543.00
24 王福辉 王福辉 0 1,543.00 1,543.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章