当前位置:首页 / 详细信息

一环翠2024年7月低保清册

来源:五一街道办事处 发布时间:2024-06-28 09:30

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
城镇居民最低生活保障补助清册
行政区划: 五一街办事处.一环翠社区
序号 城镇户编码 户主姓名 补贴对象 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助金额 备注
664 1522016404010009 韩国栋 海堂 694.00 694.00
1304 1522016404010030 王海军 王鸿阳 829.00 829.00
1069 1522016404010160 任桂芝 任桂芝 694.00 694.00
698 1522016404010558 张英华 张英华 694.00 694.00
703 1522016404010597 白树清 白树清 764.00 764.00
973 1522016404010981 王小香 王小香 625.00 625.00
1014 1522016404011011 陆林田 陆林田 555.00 555.00
1015 1522016404011011 陆林田 李玉兰 555.00 555.00
1101 1522016404011050 焦桂红 焦桂红 625.00 625.00
1206 1522016404011116 朱丽军 朱丽军 829.00 829.00
663 1522016404010009 韩国栋 韩国栋 694.00 694.00
667 1522016404010018 闫永刚 闫永刚 555.00 555.00
1303 1522016404010030 王海军 毛念玲 829.00 829.00
675 1522016404010096 黄文峰 黄文峰 829.00 829.00
676 1522016404010096 黄文峰 黄英佳 829.00 829.00
682 1522016404010264 姜庆祝 姜庆祝 555.00 555.00
694 1522016404010500 徐鸣远 施词 829.00 829.00
696 1522016404010521 刘永成 刘铧聪 694.00 694.00
697 1522016404010556 肖春艳 肖春艳 829.00 829.00
701 1522016404010574 王泽南 王泽南 829.00 829.00
707 1522016404010632 刘翠荣 刘翠荣 829.00 829.00
710 1522016404010752 宫岩 宫岩 694.00 694.00
711 1522016404010752 宫岩 吴晓苓 694.00 694.00
717 1522016404010793 王浩 王浩 829.00 829.00
721 1522016404010837 郝庆祥 郝庆祥 829.00 829.00
726 1522016404010846 施凤英 施凤英 625.00 625.00
738 1522016404010882 崔亚楠 崔亚楠 625.00 625.00
742 1522016404010894 安丽艳 安丽艳 555.00 555.00
745 1522016404010917 董振江 刘桂芝 829.00 829.00
748 1522016404010923 宝海燕 宝海燕 829.00 829.00
1319 1522016404010968 温小钰 温小钰 764.00 764.00
975 1522016404010979 葛子贤 葛子贤 829.00 829.00
977 1522016404010983 吕庆华 吕庆华 555.00 555.00
998 1522016404010996 薛宝军 薛宝军 694.00 694.00
1087 1522016404011043 萨木嘎 萨木嘎 694.00 694.00
1088 1522016404011043 萨木嘎 阿如罕 694.00 694.00
1225 1522016404011132 王丹妮 王丹妮 555.00 555.00
1226 1522016404011133 范叶娟 范叶娟 764.00 764.00
1245 1522016404011137 郑艳 张曼琦 694.00 694.00
1255 1522016404011141 石淑青 石淑青 694.00 694.00
1310 1522016404010025 李国军 李国军 625.00 625.00
1301 1522016404010030 王海军 王海军 829.00 829.00
1302 1522016404010030 王海军 王鸿宇 829.00 829.00
671 1522016404010056 姜淑芬 李金山 625.00 625.00
1144 1522016404010419 杜淑芳 杜淑芳 694.00 694.00
1065 1522016404010500 徐鸣远 施戈 829.00 829.00
695 1522016404010521 刘永成 刘永成 694.00 694.00
984 1522016404010561 张贵民 张贵民 829.00 829.00
1150 1522016404010806 张驰 张驰 829.00 829.00
724 1522016404010838 王志伟 张恩宇 829.00 829.00
727 1522016404010846 施凤英 李奕轩 625.00 625.00
1034 1522016404010879 李向隽 李向隽 829.00 829.00
740 1522016404010892 徐淑花 徐淑花 694.00 694.00
741 1522016404010893 李木子 李木子 829.00 829.00
744 1522016404010917 董振江 董振江 829.00 829.00
749 1522016404010937 刘恒 刘恒 694.00 694.00
1320 1522016404010967 呼斯愣 呼斯愣 694.00 694.00
974 1522016404010979 葛子贤 葛兴 829.00 829.00
1008 1522016404011001 刘广福 刘广福 829.00 829.00
1060 1522016404011035 刘洋 刘洋 694.00 694.00
1118 1522016404011044 常永刚 常永刚 555.00 555.00
1100 1522016404011051 敖鑫明 敖鑫明 694.00 694.00
1207 1522016404011116 朱丽军 陈兴福 829.00 829.00
1208 1522016404011116 朱丽军 闫嘉成 829.00 829.00
1244 1522016404011137 郑艳 郑艳 694.00 694.00
1246 1522016404011138 谢佳琪 谢佳琪 829.00 829.00
678 1522016404010175 那金旭 那金旭 555.00 555.00
680 1522016404010175 那金旭 周宝霞 555.00 555.00
693 1522016404010500 徐鸣远 徐鸣远 829.00 829.00
722 1522016404010838 王志伟 王志伟 829.00 829.00
735 1522016404010878 史春生 史春生 625.00 625.00
739 1522016404010882 崔亚楠 崔明轩 625.00 625.00
1123 1522016404011057 毕仁财 毕仁财 764.00 764.00
1124 1522016404011057 毕仁财 王玉兰 764.00 764.00
1338 1522016404015556 李晓东 李晓东 625.00 625.00
1346 1522016404015559 陆红娟 陆红娟 829.00 829.00
1355 1522016404011035 刘洋 刘佳鑫 694.00 694.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章