当前位置:首页 / 详细信息

天元2024年7月低保清册

来源:五一街道办事处 发布时间:2024-06-28 09:29

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
城镇居民最低生活保障补助清册
行政区划: 五一街办事处.天元社区
序号 城镇户编码 户主姓名 补贴对象 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助金额 备注
620 1522016403010158 丁凤海 丁凤海 625.00 625.00
641 1522016403010455 包树军 包树军 555.00 555.00
655 1522016403010588 孙立军 孙立军 829.00 829.00
658 1522016403010599 赵启龙 赵启龙 829.00 829.00
1237 1522016403010737 彭亮 彭亮 829.00 829.00
1282 1522016403010751 刘帮俊 刘志鹏 625.00 625.00
1300 1522016403010751 刘帮俊 孙桂香 625.00 625.00
614 1522016403010134 李铁征 李铁征 694.00 694.00
615 1522016403010134 李铁征 薛淑范 694.00 694.00
621 1522016403010193 曲艳辉 曲艳辉 764.00 764.00
627 1522016403010397 李艳梅 李艳梅 625.00 625.00
630 1522016403010408 佟青山 佟青山 694.00 694.00
631 1522016403010408 佟青山 龙梅 694.00 694.00
633 1522016403010409 吴忠纯 王立英 555.00 555.00
635 1522016403010439 李天宇 李天宇 829.00 829.00
643 1522016403010503 娜日松 娜日松 625.00 625.00
652 1522016403010577 高坤全 高坤全 829.00 829.00
653 1522016403010586 徐艳秋 徐艳秋 829.00 829.00
657 1522016403010596 付诗琪 付诗琪 694.00 694.00
659 1522016403010606 张伟明 张伟明 829.00 829.00
661 1522016403010618 王芊 王芊 829.00 829.00
1058 1522016403010671 曲勇 曲勇 829.00 829.00
1189 1522016403010710 陈连义 陈连义 625.00 625.00
1242 1522016403010738 李来金 李来金 764.00 764.00
1281 1522016403010751 刘帮俊 刘帮俊 625.00 625.00
1332 1522016403010769 杨海丽 杨海丽 555.00 555.00
605 1522016403010005 张胖牙头 张胖牙头 829.00 829.00
609 1522016403010038 田华 田华 829.00 829.00
610 1522016403010086 彭洪伟 彭洪伟 555.00 555.00
612 1522016403010115 李志武 李志武 555.00 555.00
618 1522016403010153 白云海 白云海 829.00 829.00
1203 1522016403010205 刘金霞 刘金霞 829.00 829.00
1064 1522016403010257 贾喜春 贾喜春 555.00 555.00
622 1522016403010262 马莲云 马莲云 764.00 764.00
623 1522016403010263 孙淑珍 孙淑珍 694.00 694.00
634 1522016403010414 赵越 赵越 764.00 764.00
639 1522016403010451 王旭 王诗涵 625.00 625.00
640 1522016403010451 王旭 白海霞 625.00 625.00
1318 1522016403010549 张航硕 张航硕 829.00 829.00
646 1522016403010550 刘赞 刘赞 829.00 829.00
1153 1522016403010559 侯作明 侯作明 625.00 625.00
648 1522016403010561 接文金 接文金 764.00 764.00
1013 1522016403010640 邹春龙 邹春龙 625.00 625.00
1057 1522016403010672 肖志强 肖志强 555.00 555.00
1134 1522016403010685 张永良 张永良 625.00 625.00
1227 1522016403010734 蒋文智 蒋文智 829.00 829.00
1243 1522016403010738 李来金 周素杰 764.00 764.00
632 1522016403010409 吴忠纯 吴忠纯 555.00 555.00
636 1522016403010440 谷景立 谷景立 764.00 764.00
637 1522016403010440 谷景立 季凤珍 764.00 764.00
638 1522016403010451 王旭 王旭 625.00 625.00
645 1522016403010537 刘长琴 刘长琴 829.00 829.00
1175 1522016403010599 赵启龙 赵仕霖 829.00 829.00
1341 1522016403010635 玉宝 玉宝 829.00 829.00
1352 1522016403010686 吴梦遥 吴梦遥 764.00 764.00
1359 1522016403010777 宋淑兰 宋淑兰 764.00 764.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章