当前位置:首页 / 详细信息

代钦2024年7月低保清册

来源:五一街道办事处 发布时间:2024-08-27 09:27

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
城镇居民最低生活保障补助清册
行政区划: 五一街办事处.代钦社区
序号 城镇户编码 户主姓名 补贴对象 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助金额 备注
809 1522016405010212 陈述军 陈述军 829.00 829.00
836 1522016405010263 杨文埠 杨文埠 555.00 555.00
839 1522016405010283 周红 周红 694.00 694.00
986 1522016405010283 周红 张子达 694.00 694.00
865 1522016405010369 荆晶 荆瑞雲 829.00 829.00
869 1522016405010380 张艳平 张艳平 829.00 829.00
902 1522016405010607 曹雪 曹雪 625.00 625.00
920 1522016405010672 马会臣 马会臣 694.00 694.00
1180 1522016405010922 张仁俊 张仁俊 829.00 829.00
1271 1522016405010992 许艳梅 许艳梅 694.00 694.00
1309 1522016405011010 刘艳华 乔国华 829.00 829.00
759 1522016405010038 张晗 张晗 829.00 829.00
769 1522016405010084 于岳华 于岳华 625.00 625.00
777 1522016405010117 黄勇 黄勇 764.00 764.00
779 1522016405010119 单玉峰 单玉峰 555.00 555.00
783 1522016405010123 李淑艳 李淑艳 829.00 829.00
787 1522016405010126 蔡盛 蔡盛 555.00 555.00
796 1522016405010160 李树华 李树华 829.00 829.00
799 1522016405010172 梁玉森 梁玉森 829.00 829.00
801 1522016405010173 王启山 宋华 625.00 625.00
803 1522016405010176 刘铁英 刘铁英 694.00 694.00
805 1522016405010182 关秀兰 关秀兰 829.00 829.00
810 1522016405010215 溪照林 溪照林 694.00 694.00
813 1522016405010217 苗秀芹 王胜利 829.00 829.00
829 1522016405010253 李庆武 李庆武 764.00 764.00
831 1522016405010253 李庆武 李林 764.00 764.00
844 1522016405010295 陈永生 陈永生 625.00 625.00
846 1522016405010297 郝国军 王高娃 694.00 694.00
847 1522016405010297 郝国军 郝鑫鑫 694.00 694.00
851 1522016405010324 包冬鸽 包冬鸽 829.00 829.00
853 1522016405010333 李刚 李刚 694.00 694.00
863 1522016405010369 荆晶 荆晶 829.00 829.00
872 1522016405010395 刘玉芝 高佳振 694.00 694.00
873 1522016405010401 王秀荣 王秀荣 829.00 829.00
880 1522016405010418 张玖键 张玖键 764.00 764.00
881 1522016405010419 陆佩亮 陆佩亮 625.00 625.00
884 1522016405010421 董萍 庄建军 555.00 555.00
886 1522016405010433 李艳 李艳 694.00 694.00
891 1522016405010461 潘茂勇 潘茂勇 625.00 625.00
894 1522016405010475 尤明响 尤程壹 625.00 625.00
898 1522016405010487 史昕菲 史昕菲 829.00 829.00
903 1522016405010607 曹雪 宋井阳 625.00 625.00
904 1522016405010623 刘存贵 刘存贵 555.00 555.00
905 1522016405010623 刘存贵 孟富娥 555.00 555.00
913 1522016405010655 张兵礼 张兵礼 555.00 555.00
914 1522016405010658 牡丹 牡丹 625.00 625.00
918 1522016405010666 冯贵兰 冯贵兰 694.00 694.00
922 1522016405010684 李坛 李坛 694.00 694.00
923 1522016405010685 任常发 任常发 694.00 694.00
926 1522016405010707 刘佳欣 刘佳欣 829.00 829.00
930 1522016405010710 刘影 马怡琦 829.00 829.00
931 1522016405010714 罗阳 罗阳 764.00 764.00
932 1522016405010714 罗阳 罗海霞 764.00 764.00
939 1522016405010778 刘士祥 刘士祥 694.00 694.00
940 1522016405010778 刘士祥 刘洪梅 694.00 694.00
943 1522016405010787 刘正艳 刘正艳 555.00 555.00
944 1522016405010788 刘向莉 刘向莉 555.00 555.00
946 1522016405010789 吉福军 吉妍 694.00 694.00
948 1522016405010792 孙敬华 孙敬华 829.00 829.00
954 1522016405010811 胡国力 胡国力 625.00 625.00
955 1522016405010812 吴桂芝 吴桂芝 829.00 829.00
1018 1522016405010845 沈跃华 沈跃华 764.00 764.00
1033 1522016405010851 侯秋月 侯秋月 829.00 829.00
1075 1522016405010851 侯秋月 冯苗 829.00 829.00
1151 1522016405010906 桑全海 桑全海 555.00 555.00
1177 1522016405010924 吴六一 吴六一 555.00 555.00
1216 1522016405010953 何毅然 刘玉秋 764.00 764.00
1222 1522016405010959 惠雪 惠雪 829.00 829.00
1223 1522016405010959 惠雪 王萌 829.00 829.00
1257 1522016405010978 付广锋 付广锋 829.00 829.00
1258 1522016405010978 付广锋 付红阳 829.00 829.00
1269 1522016405010991 李志勋 李志勋 829.00 829.00
1270 1522016405010991 李志勋 李芊昊 829.00 829.00
1283 1522016405010993 王晶 王晶 829.00 829.00
1306 1522016405010995 沈昊 沈玥 829.00 829.00
1284 1522016405010996 张彪 张彪 625.00 625.00
755 1522016405010012 夏德君 夏蓬 625.00 625.00
764 1522016405010065 胡佳 胡佳 829.00 829.00
765 1522016405010065 胡佳 许博 829.00 829.00
771 1522016405010097 邵秀娥 邵秀娥 829.00 829.00
772 1522016405010111 杨娟 杨娟 694.00 694.00
776 1522016405010114 齐骏 齐骏 829.00 829.00
778 1522016405010117 黄勇 黄雪莹 764.00 764.00
782 1522016405010122 李淑芹 王者民 764.00 764.00
788 1522016405010126 蔡盛 温丽娟 555.00 555.00
791 1522016405010136 蒋大彬 蒋大彬 829.00 829.00
793 1522016405010142 谢玉春 谢玉春 694.00 694.00
797 1522016405010168 周桂珍 周桂珍 829.00 829.00
798 1522016405010169 陈艳 陈艳 555.00 555.00
802 1522016405010173 王启山 王启山 625.00 625.00
807 1522016405010199 德全 德全 829.00 829.00
812 1522016405010217 苗秀芹 苗秀芹 829.00 829.00
817 1522016405010236 李明 李明 694.00 694.00
980 1522016405010248 王福君 王福君 829.00 829.00
1182 1522016405010257 杨丙利 杨丙利 625.00 625.00
842 1522016405010286 施洁 施洁 764.00 764.00
845 1522016405010297 郝国军 郝国军 694.00 694.00
1275 1522016405010317 郝强 郝强 829.00 829.00
857 1522016405010343 郑权 郑权 625.00 625.00
859 1522016405010344 郭福军 李淑琴 829.00 829.00
1315 1522016405010388 吴春英 吴春英 625.00 625.00
877 1522016405010406 敖云江 敖云江 829.00 829.00
892 1522016405010464 包色音其木格 包色音其木格 829.00 829.00
895 1522016405010475 尤明响 尤明响 625.00 625.00
897 1522016405010485 李长山 李长山 829.00 829.00
899 1522016405010489 周平 周平 694.00 694.00
1163 1522016405010493 陈纪然 陈纪然 829.00 829.00
1121 1522016405010624 刘明 刘明 764.00 764.00
917 1522016405010660 高凤英 高凤英 829.00 829.00
1167 1522016405010671 王奎 王奎 829.00 829.00
921 1522016405010672 马会臣 王凤环 694.00 694.00
1276 1522016405010695 任秀兰 任秀兰 829.00 829.00
927 1522016405010708 赵志刚 赵志刚 625.00 625.00
929 1522016405010710 刘影 刘影 829.00 829.00
938 1522016405010771 李秀芹 李秀芹 829.00 829.00
941 1522016405010786 白靖琦 白靖琦 829.00 829.00
945 1522016405010789 吉福军 吉福军 694.00 694.00
1070 1522016405010870 李朝燕 李朝燕 694.00 694.00
1074 1522016405010871 刘玉凡 刘玉凡 829.00 829.00
1076 1522016405010872 樊凤明 樊凤明 555.00 555.00
1068 1522016405010872 樊凤明 刘丽秋 555.00 555.00
1090 1522016405010881 刘景贵 刘景贵 555.00 555.00
1091 1522016405010882 宋海涛 宋海涛 555.00 555.00
1224 1522016405010959 惠雪 惠昕蕊 829.00 829.00
1232 1522016405010970 张艳平 刘勇 555.00 555.00
1228 1522016405010970 张艳平 张艳平 555.00 555.00
1285 1522016405010995 沈昊 沈昊 829.00 829.00
1305 1522016405010995 沈昊 沈景龙 829.00 829.00
1290 1522016405010998 王桂芹 王桂芹 694.00 694.00
1308 1522016405011010 刘艳华 刘艳华 829.00 829.00
754 1522016405010012 夏德君 夏德君 625.00 625.00
763 1522016405010064 杨世硕 杨世硕 829.00 829.00
781 1522016405010122 李淑芹 李淑芹 764.00 764.00
1238 1522016405010132 李锐锋 李锐锋 694.00 694.00
794 1522016405010145 姜国文 姜国文 829.00 829.00
800 1522016405010172 梁玉森 白春节 829.00 829.00
804 1522016405010176 刘铁英 缪万书 694.00 694.00
1333 1522016405010182 关秀兰 赵乃诚 829.00 829.00
811 1522016405010215 溪照林 邰永丽 694.00 694.00
815 1522016405010220 许春伟 朱勐 829.00 829.00
835 1522016405010261 郭彩芹 郭彩芹 829.00 829.00
848 1522016405010314 焦光 焦光 829.00 829.00
854 1522016405010333 李刚 石桂荣 694.00 694.00
858 1522016405010344 郭福军 郭福军 829.00 829.00
860 1522016405010346 邹德义 邹德义 694.00 694.00
862 1522016405010367 梁玉珍 梁玉珍 694.00 694.00
864 1522016405010369 荆晶 荆呈祥 829.00 829.00
871 1522016405010395 刘玉芝 刘玉芝 694.00 694.00
878 1522016405010410 韩殿彬 韩殿彬 829.00 829.00
879 1522016405010418 张玖键 张鑫鑫 764.00 764.00
887 1522016405010433 李艳 齐阳 694.00 694.00
900 1522016405010489 周平 周雪昊 694.00 694.00
1234 1522016405010635 李长明 李长明 555.00 555.00
911 1522016405010636 齐桂英 齐桂英 764.00 764.00
1317 1522016405010736 李萍 佟福荣 555.00 555.00
949 1522016405010793 付汝宜 付汝宜 829.00 829.00
951 1522016405010794 郭中有 郭中有 555.00 555.00
952 1522016405010794 郭中有 郭金龙 555.00 555.00
1071 1522016405010870 李朝燕 肖雨佳 694.00 694.00
1209 1522016405010953 何毅然 何毅然 764.00 764.00
1336 1522016405011016 姜宇 姜宇 829.00 829.00
1353 1522016405010919 张淑明 张淑明 829.00 829.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章