当前位置:首页 / 详细信息

胜洪2024年8月特困基本生活补贴

来源:五一街道办事处 发布时间:2024-08-27 10:34

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
行政区划: 五一街办事处.胜洪社区
序号 城镇户编码 户主姓名 补贴对象 分散供养人口 分散供养标准 (元/人) 分散供养金额 (元) 备注
4059 1522016401010559 于重阳 于重阳 1 1,543.00 1,543.00
10 1522016401010951 袁新宇 袁新宇 1 1,543.00 1,543.00
1718 1522016401020158 周兆有 周兆有 1 1,543.00 1,543.00
1 1522016401010059 王小荣 王小荣 1 1,543.00 1,543.00
4048 1522016401010067 葛洪升 葛洪升 1 1,543.00 1,543.00
2 1522016401010074 白丽丽 白丽丽 1 1,543.00 1,543.00
3 1522016401010092 宋淑芹 朱立梅 1 1,543.00 1,543.00
4042 1522016401010102 赵鹤 赵鹤 1 1,543.00 1,543.00
4056 1522016401010172 谷荣贵 谷荣贵 1 1,543.00 1,543.00
4043 1522016401010469 王丹娜 王丹娜 1 1,543.00 1,543.00
6 1522016401010498 劳国星 劳国星 1 1,543.00 1,543.00
4055 1522016401010641 赵兴武 赵兴武 1 1,543.00 1,543.00
7 1522016401010642 杨喜财 杨喜财 1 1,543.00 1,543.00
4058 1522016401010685 李照金 李照金 1 1,543.00 1,543.00
11 1522016401010962 王健 王健 1 1,543.00 1,543.00
12 1522016401020035 屈海成 屈海成 1 1,543.00 1,543.00
15 1522016401020156 崔长林 崔长林 1 1,543.00 1,543.00
16 1522016401020157 孙启 孙启 1 1,543.00 1,543.00
4052 1522016401020166 黄继东 黄继东 1 1,543.00 1,543.00
4062 1522016401020167 常国红 常国红 1 1,543.00 1,543.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章