当前位置:首页 / 详细信息

代钦2024年8月特困基本生活补贴

来源:五一街道办事处 发布时间:2024-08-27 10:27

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
行政区划: 五一街办事处.代钦社区
序号 城镇户编码 户主姓名 补贴对象 分散供养人口 分散供养标准 (元/人) 分散供养金额 (元) 备注
48 1522016405010226 朱贵荣 朱贵荣 1 1,543.00 1,543.00
42 1522016405010009 李春龙 李春龙 1 1,543.00 1,543.00
43 1522016405010035 贺晓红 贺晓红 1 1,543.00 1,543.00
4051 1522016405010066 鹿瑞昌 鹿瑞昌 1 1,543.00 1,543.00
44 1522016405010128 范晓弟 范晓弟 1 1,543.00 1,543.00
45 1522016405010166 檀凤臣 檀凤臣 1 1,543.00 1,543.00
46 1522016405010208 朱明华 朱明华 1 1,543.00 1,543.00
4064 1522016405010315 朝鲁门 朝鲁门 1 1,543.00 1,543.00
4063 1522016405010364 金玉柱 金玉柱 1 1,543.00 1,543.00
4066 1522016405010430 张晓峰 张晓峰 1 1,543.00 1,543.00
4047 1522016405010628 董春慧 董春慧 1 1,543.00 1,543.00
49 1522016405010640 石恒明 石恒明 1 1,543.00 1,543.00
50 1522016405010773 丁林 丁林 1 1,543.00 1,543.00
51 1522016405010774 乌额尔敦 乌额尔敦 1 1,543.00 1,543.00
52 1522016405010775 刘振海 刘振海 1 1,543.00 1,543.00
4044 1522016405010810 王淑兰 王淑兰 1 1,543.00 1,543.00
4053 1522016405010908 王利红 王利红 1 1,543.00 1,543.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章