当前位置:首页 / 详细信息

和平2024年5月部分

来源: 发布时间:2024-07-01 16:07

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
行政区划: 和平街办事处
序号 户主姓名 补贴对象 分散供养人口 分散供养标准 (元/人) 分散供养金额 (元)
20 陈*东 陈*东 0 479.00 479
24 武*群 刘*龙 0 479.00 479
21 李*林 李*林 0 479.00 479
18 李*香 李*清 0 479.00 479
17 赵* 赵* 0 479.00 479
33 黄*忠 黄*忠 0 479.00 479
35 邰*亮 邰*亮 0 479.00 479
14 周*珍 朱*玲 0 479.00 479
27 朱*奎 朱*奎 0 479.00 479
32 赵*伟 赵*伟 0 479.00 479
8 刘*艳 刘*艳 0 479.00 479
30 李*海 李*爽 0 479.00 479
11 王*奎 王*奎 0 479.00 479
9 万*权 万* 0 479.00 479
29 刘*文 刘*文 0 479.00 479
13 沈*启 沈*启 0 479.00 479
12 姜*明 鄂*芳 0 479.00 479
28 孙*亮 王*玲 0 479.00 479
26 刘*琴 高*红 0 479.00 479
1 高*红 高*红 0 479.00 479
31 沈*侠 沈*侠 0 479.00 479
16 赵*岩 赵*岩 0 479.00 479
7 张*红 张*红 0 479.00 479
3 衣*臣 衣*臣 0 479.00 479
6 王*艳 卢*龙 0 479.00 479
19 邢*玉 邢*玉 0 479.00 479
36 胡*香 李*东 0 479.00 479
5 包*小 包*小 0 479.00 479
23 刘* 刘* 0 479.00 479

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章