当前位置:首页 / 详细信息

和平2024年5月低保

来源: 发布时间:2024-07-01 16:00

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
行政区划: 和平街办事处
序号 户主姓名 补贴对象 补助标准 补助金额
1 关*生 关*生 829.00 829
3 逄*芹 杨*婷 829.00 829
4 杨*和 杨*和 764.00 764
5 佟*萍 佟*萍 694.00 694
7 邹*伟 邹*伟 555.00 555
8 胡*君 谭*莲 829.00 829
10 田*青 唐*田 829.00 829
15 于* 于* 829.00 829
16 李*生 李*生 829.00 829
17 韩*胜 韩*胜 829.00 829
19 韩*英 韩*英 625.00 625
20 刘*顺 刘* 555.00 555
21 刘*顺 任*儿 555.00 555
24 崔*芹 崔*芹 694.00 694
2296 袁* 袁* 829.00 829
26 张* 张* 829.00 829
27 刘* 刘* 694.00 694
35 董* 董*蕊 625.00 625
36 董* 李*坤 625.00 625
41 王* 姚*红 555.00 555
40 王* 王* 555.00 555
45 夏*忠 夏*忠 764.00 764
46 夏*忠 李*芝 764.00 764
47 蒋*林 蒋*林 555.00 555
2887 马*荣 马*荣 555.00 555
49 刘* 刘* 829.00 829
51 刘*丰 刘*丰 625.00 625
53 范*杰 范*杰 694.00 694
56 董*江 高*华 555.00 555
54 董*江 董*江 555.00 555
58 金*花 金*花 694.00 694
2697 李*顺 李*顺 555.00 555
67 孙*雪 孙*雪 694.00 694
68 孙*雪 闫* 694.00 694
69 张*梅 张*梅 625.00 625
71 乔*霞 乔*霞 694.00 694
2300 乔*光 乔* 555.00 555
2676 王*明 王*明 829.00 829
77 綦*慧 綦*慧 829.00 829
78 程* 程* 625.00 625
2837 胡*语 胡*语 694.00 694
2295 杨*玉 杨*玉 694.00 694
2374 戴*垚 戴*垚 625.00 625
2790 戴*垚 戴*林 625.00 625
2349 谭*彬 谭*彬 829.00 829
2333 王* 王* 625.00 625
2334 王* 张* 625.00 625
2355 高*楠 高*楠 764.00 764
2356 张*文 张*文 625.00 625
2423 吴*节 吴*节 829.00 829
2397 邰*心 邰* 694.00 694
2408 马*晶 马*晶 829.00 829
2410 田* 田* 764.00 764
2411 田* 田* 829.00 829
2409 吉*娟 吉*娟 625.00 625
2424 赵*红 赵*红 829.00 829
2420 王*波 王*波 555.00 555
2421 张*全 张*全 555.00 555
2417 刘*冰 刘*冰 694.00 694
2419 刘*冰 刘*睿 694.00 694
2461 王*华 王*华 764.00 764
2465 田*军 田*军 625.00 625
2462 王*萍 王*萍 694.00 694
2463 王*萍 张*泽 694.00 694
2464 徐*杰 徐*杰 625.00 625
2467 王*昊 王*昊 694.00 694
2466 吕*林 吕*林 764.00 764
2503 孙* 孙*南 694.00 694
2502 孙* 孙* 694.00 694
2501 高*海 高*海 694.00 694
2653 张*华 高*林 555.00 555
2500 张*华 张*华 555.00 555
2525 李*红 韩*东 555.00 555
2526 李*红 李*红 555.00 555
2534 包*日其其格 包*日其其格 694.00 694
2555 赵*华 赵*乐 764.00 764
2554 赵*华 赵*华 764.00 764
2613 樊*霞 樊*霞 829.00 829
2573 宋*和 宋*和 555.00 555
2574 宋*和 宋*琦 555.00 555
2789 宋*和 魏*秋 555.00 555
2577 潘*旭 潘*旭 764.00 764
2576 白*明 白*明 829.00 829
2604 马*慧 马*慧 829.00 829
2605 关*杰 李*芳 829.00 829
2612 邵*山 邵*山 829.00 829
2611 武*永 武*永 555.00 555
2630 张*生 张*生 555.00 555
2631 张*生 张*语 555.00 555
2643 张*结 张*结 555.00 555
2627 徐*全 徐*全 694.00 694
2641 柳*元 柳*元 764.00 764
2635 蔡*峰 蔡*峰 764.00 764
2636 蔡*峰 蔡*雅 764.00 764
2707 李*军 李*军 625.00 625
2724 张*平 王*博 625.00 625
2723 张*平 张*平 625.00 625
2738 袁*柱 袁*柱 555.00 555
2823 金*臣 金*臣 625.00 625
2843 李*英 李*英 764.00 764
2870 陈*清 陈*清 555.00 555
2886 赵*红 赵*红 555.00 555
2889 王*君 王*君 694.00 694
2898 赵*华 赵*华 555.00 555
2899 赵*华 赵* 555.00 555
2900 赵*华 赵* 555.00 555
2877 刘*军 刘*军 555.00 555
2878 马*飞 马*飞 555.00 555
2910 赵*发 赵*发 625.00 625
2907 张* 张* 555.00 555
2913 夏*荣 夏*荣 555.00 555

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章