当前位置:首页 / 详细信息

都林街2024年5月廉租住房货币补贴资金清册

来源:都林街办事处 发布时间:2024-05-11 15:50

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
廉租住房货币补贴资金清册
行政区划:
序号 户主姓名 补贴对象姓名 共同居住人口 补贴金额(元)
人均补贴面积(㎡) 人均月补贴标准(元)
108 王艳丰 代宝洁 1 30.0000 180.00 180.00
136 林艳 林艳 2 30.0000 180.00 180.00
85 胡敬民 胡敬民 1 30.0000 180.00 180.00
92 杨洪德 杨洪德 1 30.0000 180.00 180.00
99 李德军 李德军 2 33.0000 198.00 198.00
120 杨秀花 杨秀花 2 30.0000 180.00 180.00
146 高德兵 高德兵 2 33.0000 198.00 198.00
115 申仲云 申仲云 1 33.0000 198.00 198.00
40 郭艳秋 郭艳秋 2 30.0000 180.00 180.00
39 刘健 刘健 2 33.0000 198.00 198.00
34 刘英家 刘英家 1 30.0000 180.00 180.00
62 刘兴梅 刘兴梅 1 33.0000 198.00 198.00
118 张宝山 张宝山 1 30.0000 180.00 180.00
98 梁忠权 梁忠权 1 33.0000 198.00 198.00
127 刘淑艳 杨霜 1 33.0000 198.00 198.00
5 刘伟 刘伟 1 33.0000 198.00 198.00
93 周明明 周明明 1 33.0000 198.00 198.00
55 杨淑艳 杨淑艳 1 33.0000 198.00 198.00
54 冯丽贤 冯丽贤 1 33.0000 198.00 198.00
30 郭景俊 郭景俊 2 33.0000 198.00 198.00
22 邹淑凊 邹淑凊 2 33.0000 198.00 198.00
101 韩长福 韩长福 1 30.0000 180.00 180.00
80 姚安美 姚安美 1 30.0000 180.00 180.00
75 张淑霞 张淑霞 1 30.0000 180.00 180.00
7 张生臣 张生臣 1 30.0000 180.00 180.00
123 郑敏志 郑敏志 1 30.0000 180.00 180.00
114 刘福佳 刘士库 1 30.0000 180.00 180.00
88 陈国良 陈国良 2 30.0000 180.00 180.00
25 黄玉生 黄玉生 2 30.0000 180.00 180.00
10 白玉霞 白玉霞 1 30.0000 180.00 180.00
77 李宝兰 李宝兰 1 30.0000 180.00 180.00
91 张凤春 张凤春 1 30.0000 180.00 180.00
32 王洪生 王洪生 1 30.0000 180.00 180.00
20 陈金福 陈金福 1 33.0000 198.00 198.00
117 李丽红 陆佩猛 1 30.0000 180.00 180.00
33 陈风先 陈风先 1 33.0000 198.00 198.00
142 郭炳良 郭炳良 1 33.0000 198.00 198.00
50 陈青梅 陈青梅 1 30.0000 180.00 180.00
81 奚雅杰 奚雅杰 1 30.0000 180.00 180.00
149 王思海 王思海 1 30.0000 180.00 180.00
37 杜宝贵 杜宝贵 0 30.0000 180.00 180.00
128 石淑云 石淑云 1 30.0000 180.00 180.00
153 仇军红 仇军红 0 30.0000 180.00 180.00
126 佟成仁 佟鑫 1 33.0000 198.00 198.00
31 吴尚德 吴尚德 1 30.0000 180.00 180.00
96 柳淑贤 柳淑贤 2 30.0000 180.00 180.00
119 温国福 温淑华 1 33.0000 198.00 198.00
124 钟绍艳 钟绍艳 1 33.0000 198.00 198.00
131 王宝山 席淑兰 0 30.0000 180.00 180.00
29 张云凯 张云凯 2 33.0000 198.00 198.00
70 施俊 施俊 1 33.0000 198.00 198.00
109 姚凤荣 姚凤荣 1 30.0000 180.00 180.00
67 高希忠 高希忠 2 30.0000 180.00 180.00
84 张德海 张德海 1 30.0000 180.00 180.00
82 王禹 王禹 1 30.0000 180.00 180.00
56 边延海 边延海 1 30.0000 180.00 180.00
125 杨占杰 杨占杰 1 33.0000 198.00 198.00
134 张立军 张立军 1 30.0000 180.00 180.00
143 陈海军 陈海军 1 30.0000 180.00 180.00
87 贾凤珍 贾凤珍 1 30.0000 180.00 180.00
9 张凤祥 张凤祥 2 30.0000 180.00 180.00
3 马记 马记 1 30.0000 180.00 180.00
51 韩玉勤 韩玉勤 1 30.0000 180.00 180.00
12 李忠民 李忠民 1 33.0000 198.00 198.00
129 李长泉 李长泉 1 33.0000 198.00 198.00
53 王静 王静 1 33.0000 198.00 198.00
13 胡金宝 胡金宝 2 33.0000 198.00 198.00
36 韩桂英 韩桂英 0 30.0000 180.00 180.00
95 孙继成 孙继成 1 30.0000 180.00 180.00
68 杨爽 杨爽 2 30.0000 180.00 180.00
27 张艳婷 张艳婷 1 30.0000 180.00 180.00
64 方淑兰 方淑兰 1 33.0000 198.00 198.00
44 李亮 李亮 1 33.0000 198.00 198.00
43 吕恩财 吕恩财 2 30.0000 180.00 180.00
103 裴大星 裴大星 1 30.0000 180.00 180.00
144 崔波 崔波 2 30.0000 180.00 180.00
105 李占顺 李占顺 1 33.0000 198.00 198.00
154 祝岳伍 耿秀华 0 20.0000 120.00 120.00
78 顾玉海 景成有 1 20.0000 120.00 120.00
47 白淑英 白淑英 1 33.0000 198.00 198.00
18 李金芝 李金芝 1 30.0000 180.00 180.00
11 谭井才 谭井才 1 30.0000 180.00 180.00
8 杨桂荣 杨桂荣 1 30.0000 180.00 180.00
45 张超 郭淑香 1 30.0000 180.00 180.00
6 王德会 王超 2 33.0000 198.00 198.00
79 杨桂霞 杨桂霞 1 30.0000 180.00 180.00
2 王明江 王明江 1 30.0000 180.00 180.00
42 吴刚 吴刚 1 33.0000 198.00 198.00
76 孙伟 孙伟 2 30.0000 180.00 180.00
74 安斯维 安斯维 1 33.0000 198.00 198.00
73 陈庆和 陈庆和 1 30.0000 180.00 180.00
52 刘国刚 刘国刚 1 33.0000 198.00 198.00
156 苏玉江 苏玉江 1 30.0000 180.00 180.00
140 孝臣 孝臣 0 30.0000 180.00 180.00
130 刘梦实 刘梦实 1 30.0000 180.00 180.00
157 郑江龙 郑江龙 1 33.0000 198.00 198.00
150 曹春发 曹春发 1 30.0000 180.00 180.00
151 乌云其木格 乌云其木格 3 45.0000 270.00 270.00
152 陈玉民 陈玉民 0 30.0000 180.00 180.00
57 梁凤英 梁凤英 1 30.0000 180.00 180.00
38 王海山 王海山 2 33.0000 198.00 198.00
94 陈连喜 陈连喜 1 30.0000 180.00 180.00
158 郭益红 郭益红 1 30.0000 180.00 180.00
145 佟永青 佟永青 3 45.0000 270.00 270.00
116 朱凤芹 朱凤芹 1 30.0000 180.00 180.00
61 吴宝霞 吴宝霞 1 30.0000 180.00 180.00
4 肖艳军 肖艳军 2 30.0000 180.00 180.00
49 孙玉和 孙玉和 1 33.0000 198.00 198.00
14 刘帮纯 刘帮纯 1 33.0000 198.00 198.00
1 牛秀英 牛秀英 1 30.0000 180.00 180.00
97 刘福军 刘福军 1 30.0000 180.00 180.00
28 张淑清 张淑清 1 33.0000 198.00 198.00
121 周海舰 周海舰 1 33.0000 198.00 198.00
19 于振和 于振和 1 30.0000 180.00 180.00
48 宋迎春 宋迎春 1 30.0000 180.00 180.00
100 王洪波 王洪波 1 30.0000 180.00 180.00
141 赵海英 赵海英 1 30.0000 180.00 180.00
112 田庚 田庚 1 33.0000 198.00 198.00
122 董瑞士 董瑞士 1 30.0000 180.00 180.00
72 高荣 高艳红 1 33.0000 198.00 198.00
63 齐成江 齐成江 1 33.0000 198.00 198.00
46 赵淑珍 赵淑珍 1 33.0000 198.00 198.00
58 高振江 高喜彬 1 30.0000 180.00 180.00
21 马良生 马良生 1 30.0000 180.00 180.00
15 刘长祯 范淑芹 1 30.0000 180.00 180.00
113 高淑艳 高淑艳 1 30.0000 180.00 180.00
16 刘树利 刘树利 2 30.0000 180.00 180.00
132 董志敏 董志敏 1 33.0000 198.00 198.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章