当前位置:首页 / 详细信息

都林街2024年5月城镇居民最低生活保障补助清册

来源:都林街办事处 发布时间:2024-05-11 14:54

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
城镇居民最低生活保障补助清册
行政区划:
序号 户主姓名 补贴对象 补助标准 补助金额
27 郑俊林 郑俊林 555.00 555
29 郑俊林 黄玉珍 555.00 555
2 梁凤英 梁凤英 625.00 625
87 贾伟 贾伟 555.00 555
1 孙明华 孙明华 555.00 555
1 黄金河 黄金河 555.00 555
5 王秀红 李岩 829.00 829
1 王海山 王博 555.00 555
5 张雅琳 张雅琳 829.00 829
5 许振兴 许振兴 829.00 829
1 陈连喜 陈连喜 555.00 555
1 杨洪德 杨洪德 555.00 555
5 王新宇 王新宇 829.00 829
3 常景香 马秀红 694.00 694
5 宫爱彬 宫爱彬 829.00 829
4 郭传儒 郭传儒 764.00 764
30 高德兵 高德兵 555.00 555
31 高德兵 高旭 555.00 555
50 赵占海 赵占海 555.00 555
1 刘健 刘健 555.00 555
1 刘健 刘鑫洋 555.00 555
5 王依然 王依然 829.00 829
3 刘英家 刘英家 694.00 694
3 王树泽 王树泽 694.00 694
3 王树泽 王淑琴 694.00 694
5 刘兴梅 刘兴梅 829.00 829
1 张宝山 张宝山 555.00 555
5 梁忠权 梁忠权 829.00 829
5 周明明 周明明 829.00 829
1 侯庆国 侯庆国 829.00 829
5 冯丽贤 冯丽贤 829.00 829
2 李方伟 李方伟 625.00 625
3 郭景俊 郭景俊 694.00 694
1 陈璐 陈璐 555.00 555
1 刘辉 赵俊轩 555.00 555
12 胡奎 胡奎 764.00 764
49 李毛毛 李毛毛 555.00 555
78 曹长河 曹长河 555.00 555
79 曹长河 曹英达 555.00 555
4 邹淑凊 邹淑凊 764.00 764
4 候桂新 候桂新 764.00 764
2 张凤芝 张凤芝 625.00 625
5 张岩 张岩 829.00 829
4 张淑霞 张淑霞 764.00 764
5 张生臣 张生臣 829.00 829
1 郑敏志 郑敏志 555.00 555
3 张淑清 张淑清 694.00 694
1 姜熳 姜熳 829.00 829
5 杨长丰 杨长丰 829.00 829
5 何鑫 何鑫 829.00 829
1 苑利双 律佳媛 555.00 555
1 苑利双 律佳馨 555.00 555
1 宋迎春 宋迎春 555.00 555
1 杨玉宝 杨玉宝 555.00 555
1 杨玉宝 沈淑品 555.00 555
3 黄玉生 黄玉生 694.00 694
3 黄玉生 刘宪荣 694.00 694
1 白玉霞 白玉霞 555.00 555
2 王洪波 王洪波 625.00 625
1 张凤春 张凤春 555.00 555
1 陈金福 陈金福 555.00 555
1 朱凤成 朱凤成 555.00 555
2 赵海英 赵海英 625.00 625
2 房金贵 房金贵 625.00 625
1 于雷 于雷 555.00 555
1 于雷 于子軒 555.00 555
5 张淑英 张淑英 829.00 829
3 陈青梅 陈青梅 694.00 694
5 刘颂涛 刘思蔓 829.00 829
2 奚雅杰 奚雅杰 625.00 625
1 董瑞士 董瑞士 555.00 555
1 陈文波 陈文波 625.00 625
1 陈文波 陈睿婕 625.00 625
1 陈文波 刘敬艳 625.00 625
4 杜宝贵 杜宝贵 829.00 829
1 高秀珍 高秀珍 555.00 555
1 王佃业 王佃业 555.00 555
2 靳萍萍 靳萍萍 625.00 625
2 包雪峰 包雪峰 625.00 625
3 高兴兰 高兴兰 694.00 694
3 解志敏 张菊桐 694.00 694
25 路平 路平 555.00 555
26 路平 张明浩 555.00 555
5 仇军红 仇军红 829.00 829
19 陈双燕 王宝 555.00 555
40 刘晓梅 刘晓梅 694.00 694
57 于昌胜 于昌胜 555.00 555
82 岳娜 岳娜 555.00 555
4 刘美芝 刘美芝 764.00 764
4 夏自立 程淑清 764.00 764
5 王宏志 王宏志 829.00 829
2 佟成仁 佟成仁 625.00 625
2 张志宇 张志宇 625.00 625
2 张志宇 张桐 625.00 625
1 李冬平 李旭 555.00 555
1 潘淑琴 潘淑琴 555.00 555
2 曹秀英 曹秀英 625.00 625
3 赵淑珍 赵淑珍 694.00 694
1 宋淑芬 宋淑芬 555.00 555
4 董喜生 马淑英 764.00 764
3 姜翠云 姜翠云 694.00 694
5 钟绍艳 钟绍艳 764.00 764
1 祝传海 祝传海 829.00 829
2 赵文海 赵文海 625.00 625
2 赵文海 赵科源 625.00 625
2 宋立学 王岩柏 625.00 625
2 宋立学 宋文平 625.00 625
4 王宝山 席淑兰 764.00 764
1 李国清 李国清 555.00 555
5 张云凯 张云凯 829.00 829
5 施俊 施俊 829.00 829
1 姚凤荣 姚凤荣 555.00 555
1 高希忠 李春杰 555.00 555
5 肖桂芹 肖桂芹 829.00 829
3 边延海 边延海 694.00 694
5 单红华 单红华 829.00 829
5 吴振刚 吴振刚 694.00 694
5 江勇 江勇 829.00 829
2 张淑青 张淑青 625.00 625
39 陈海军 陈海军 625.00 625
43 王文志 王文志 625.00 625
89 蒋欣怡 蒋欣怡 829.00 829
51 杨咏琦 杨咏琦 555.00 555
91 杨咏琦 朱艳萍 555.00 555
52 尹金友 尹金友 555.00 555
59 华欣欣 华奇萱 555.00 555
60 华欣欣 华文博 555.00 555
74 华欣欣 马妍 555.00 555
86 陈亚轩 陈亚轩 694.00 694
1 黄跃永 黄跃永 555.00 555
1 黄跃永 黄文博 555.00 555
1 张凤祥 张芳 555.00 555
5 施南 施南 829.00 829
5 王静 王静 829.00 829
6 张玉成 张玉成 694.00 694
7 张玉成 唐凤贤 694.00 694
69 柳德财 董淑英 625.00 625
3 张宝全 张宝全 694.00 694
2 董良胜 董良胜 829.00 829
4 范桂芝 范桂芝 764.00 764
2 胡明林 胡明林 625.00 625
5 孙继成 孙继成 829.00 829
22 杨爽 杨爽 829.00 829
23 杨爽 李原竹 829.00 829
2 李跃兵 李跃兵 625.00 625
1 张艳婷 张艳婷 555.00 555
1 李建超 李建超 555.00 555
3 方淑兰 方淑兰 694.00 694
3 李亮 李亮 694.00 694
2 刘慧英 刘慧英 625.00 625
5 裴大星 裴大星 829.00 829
5 曹吉瑞 曹吉瑞 829.00 829
2 包含 包含 625.00 625
2 包含 包钥心 625.00 625
5 李江 李江 829.00 829
5 李江 毛宏梅 829.00 829
4 孙思博 孙思博 764.00 764
1 洪世超 洪世超 555.00 555
1 洪世超 杨芮 555.00 555
1 刘宇琨 刘子悦 555.00 555
24 王颖 刘浩博 555.00 555
3 毛梓旭 毛梓旭 694.00 694
4 杨国丰 杨希 764.00 764
16 李永亮 李永亮 555.00 555
20 崔波 崔波 694.00 694
21 崔波 崔號冉 694.00 694
67 张林伟 张林伟 555.00 555
88 李蒙 李蒙 555.00 555
90 孙玉海 孙玉海 764.00 764
5 高双兰 高双兰 829.00 829
4 李占顺 李占顺 764.00 764
4 顾玉海 景成有 764.00 764
3 李翠英 李翠英 694.00 694
5 张挺健 张挺健 829.00 829
5 张挺健 张嘉祺 829.00 829
3 李金芝 李金芝 829.00 829
4 谭井才 谭井才 764.00 764
2 高淑艳 高淑艳 625.00 625
4 杨桂荣 杨桂荣 764.00 764
2 张超 郭淑香 625.00 625
1 王德会 唐钰博 555.00 555
1 杨桂霞 杨桂霞 555.00 555
1 张海军 王立华 555.00 555
3 葛桂琴 葛桂琴 694.00 694
1 葛艳娟 葛艳娟 555.00 555
3 陈淑兰 陈淑兰 694.00 694
1 李玉英 李玉英 555.00 555
2 刘树利 刘树利 555.00 555
3 李宝廷 李志红 625.00 625
2 王小花 王小花 625.00 625
2 王鑫 王鑫 625.00 625
2 孙伟 孙伟 555.00 555
5 陈庆和 陈庆和 829.00 829
5 陈庆和 陈嘉馨 829.00 829
56 孙陶 孙孟 625.00 625
72 马雪松 马馨 625.00 625
77 李佳颖 李佳颖 555.00 555
11 卞万友茁 卞万友茁 694.00 694
4 马威 马威 694.00 694
5 曹阳 曹阳 829.00 829
5 李红艳 李红艳 829.00 829
5 王研俊 王研俊 829.00 829
9 宋明章 宋明章 555.00 555
62 田春 田春 764.00 764
28 郑俊林 武杰 555.00 555
1 王艳丰 代宝洁 555.00 555
1 王艳丰 王荣涛 555.00 555
3 程淑珍 程淑珍 694.00 694
1 张淑贤 张淑贤 555.00 555
1 王春生 王春生 555.00 555
3 林艳 林艳 694.00 694
1 王海山 王海山 555.00 555
1 王海山 包红英 555.00 555
2 胡敬民 胡敬民 625.00 625
1 李彪 李彪 555.00 555
1 王太平 王太平 555.00 555
2 白瑞雪 白瑞雪 625.00 625
3 李德军 李德军 694.00 694
3 李德军 李源椿 694.00 694
3 李德军 邵丽君 694.00 694
3 常景香 常景香 694.00 694
4 杨秀花 杨秀花 694.00 694
1 郭益红 郭益红 555.00 555
5 高飞 高飞 829.00 829
1 孙华 孙华 555.00 555
44 佟永青 佟永青 625.00 625
45 佟永青 付艳丽 625.00 625
46 佟永青 佟畅 625.00 625
63 张国柱 张国柱 555.00 555
81 白文章 白文章 555.00 555
1 曹旭明 曹旭明 829.00 829
2 张瑞民 邹金英 625.00 625
2 张瑞民 张可 625.00 625
2 郭艳秋 郭艳秋 625.00 625
2 郭艳秋 史家成 625.00 625
5 郭淑清 郭淑清 829.00 829
1 朱凤芹 朱凤芹 555.00 555
4 郭金英 郭金英 764.00 764
4 郭金英 宋静 764.00 764
1 张祖波 张祖波 555.00 555
1 吴宝霞 吴宝霞 555.00 555
1 孙佳依 孙佳依 555.00 555
70 刘淑艳 刘淑艳 829.00 829
1 刘淑艳 杨霜 555.00 555
8 隋东辰 隋东辰 555.00 555
2 刘伟 刘伟 625.00 625
5 王立新 王立新 829.00 829
1 刘帮纯 刘帮纯 555.00 555
1 杨淑艳 杨淑艳 555.00 555
4 牛秀英 牛秀英 764.00 764
3 谢双喜 谢双喜 829.00 829
1 刘辉 刘辉 555.00 555
13 胡奎 胡东旭 764.00 764
14 胡奎 陈雪琴 764.00 764
64 王亚琴 王亚琴 694.00 694
4 邹淑凊 方诗语 764.00 764
5 韩长福 韩长福 829.00 829
1 孔繁滨 孔繁滨 555.00 555
1 周海舰 周海舰 555.00 555
1 吴晓东 吴晓东 555.00 555
1 苑利双 苑利双 555.00 555
5 佟若毓 佟若毓 829.00 829
1 于振和 于振和 555.00 555
4 刘福佳 刘士库 764.00 764
5 陈国良 陈国良 829.00 829
5 陈国良 黄玉芳 829.00 829
4 李宝兰 李宝兰 764.00 764
4 刘玉兰 刘玉兰 764.00 764
3 张文清 张文清 694.00 694
5 王洪生 王洪生 829.00 829
1 李丽红 陆佩猛 555.00 555
1 荆永安 荆永安 555.00 555
1 张浩 张浩 555.00 555
3 郭炳良 郭炳良 694.00 694
5 刘亮 刘亮 829.00 829
2 逄晓晶 张雨欣 625.00 625
5 刘颂涛 刘颂涛 829.00 829
3 田庚 田庚 829.00 829
1 王思海 王思海 829.00 829
1 林家才 林家才 555.00 555
1 刘璟萱 刘璟萱 555.00 555
1 刘璟萱 刘春平 555.00 555
1 卢晓春 卢晓春 555.00 555
5 石淑云 石淑云 829.00 829
5 鲍鹏宇 鲍鹏宇 829.00 829
2 阚庆国 阚欣颜 625.00 625
3 解志敏 解志敏 694.00 694
2 刘浜 刘浜 555.00 555
2 刘浜 张国英 555.00 555
2 李运明 李运明 625.00 625
1 孙杰华 孙杰华 555.00 555
71 陈双燕 陈双燕 555.00 555
18 陈双燕 王顺 555.00 555
83 岳娜 王书瑶 555.00 555
1 肖淑林 肖淑林 555.00 555
1 肖淑林 刘国芹 555.00 555
5 高荣 高艳红 829.00 829
3 顾喜春 曾桂荣 694.00 694
1 王桂彦 李天洋 555.00 555
2 佟成仁 佟艺 625.00 625
1 李壮 李壮 555.00 555
5 齐成江 齐成江 829.00 829
3 吴尚德 吴尚德 694.00 694
1 李冬平 李冬平 555.00 555
5 张欢 张欢 829.00 829
1 魏国清 魏国清 555.00 555
2 柳淑贤 柳淑贤 625.00 625
1 白红艳 白红艳 555.00 555
1 白红艳 姚振 555.00 555
1 雷宇 雷宇 555.00 555
1 雷宇 燕淑荣 555.00 555
5 温国福 温淑华 829.00 829
1 满喜 满喜 555.00 555
2 李国红 李国红 555.00 555
1 李瑞波 李瑞波 555.00 555
1 李瑞波 李安丽 555.00 555
1 高希忠 高希忠 555.00 555
1 廖玉臣 廖玉臣 555.00 555
4 张德海 张德海 764.00 764
5 张学峰 张学峰 829.00 829
2 王禹 王禹 625.00 625
3 夏雨晗 夏雨晗 555.00 555
4 赵张然 赵张然 764.00 764
2 曹连仁 曹连仁 625.00 625
1 杨占杰 杨占杰 555.00 555
2 张淑青 孙伟 625.00 625
53 杨秀杰 杨秀杰 555.00 555
58 华欣欣 华欣欣 555.00 555
2 孙丽新 孙丽新 625.00 625
3 贾凤珍 贾凤珍 694.00 694
1 张凤祥 张凤祥 555.00 555
3 马记 马记 829.00 829
2 韩玉勤 韩玉勤 625.00 625
5 范更辰 范凯 829.00 829
1 李忠民 李忠民 555.00 555
5 李长泉 李长泉 829.00 829
68 柳德财 柳德财 625.00 625
3 张宝全 肖淑华 694.00 694
4 韩桂英 韩桂英 764.00 764
2 祝承福 祝承福 625.00 625
5 赵金山 赵金山 829.00 829
80 张志华 张志华 555.00 555
3 刘长祯 范淑芹 694.00 694
5 常彦军 常彦军 555.00 555
2 吕恩财 吕恩财 625.00 625
2 吕恩财 杨桂侠 625.00 625
5 张伟 张伟 829.00 829
1 刘宇琨 刘宇琨 555.00 555
5 张晓明 张博 829.00 829
3 赵歆 赵歆 694.00 694
3 赵歆 赵航 694.00 694
65 王淑杰 王淑杰 555.00 555
1 佟晶 佟晶 555.00 555
32 赵玉红 崔新锴 829.00 829
4 杨国丰 杨国丰 764.00 764
3 徐琴 徐琴 694.00 694
17 赵星源 赵星源 555.00 555
42 杨少春 杨少春 764.00 764
84 张航 张航 555.00 555
85 张航 张子阳 555.00 555
5 高双兰 马龙海 829.00 829
4 祝岳伍 耿秀华 764.00 764
2 刘殿甲 陈淑兰 625.00 625
1 白淑英 白淑英 555.00 555
3 李桂琴 李桂琴 694.00 694
5 王玉清 熊玉凤 829.00 829
1 王德会 王超 555.00 555
1 张海军 张海军 555.00 555
1 王明江 王明江 555.00 555
5 吴刚 吴刚 829.00 829
2 韩佳睿 韩佳睿 625.00 625
55 孙陶 孙雪 625.00 625
73 孙陶 孙彦军 625.00 625
1 唐毓泽 唐毓泽 555.00 555
1 马雪松 马雪松 625.00 625
1 刘国刚 刘国刚 555.00 555
5 关之洲 关之洲 829.00 829
4 范奎龙 范奎龙 764.00 764
1 苏玉江 苏玉江 555.00 555
10 孝臣 孝臣 694.00 694
5 刘梦实 刘梦实 829.00 829
5 张维军 张维军 829.00 829
5 陈立峰 陈立峰 829.00 829
1 刘俊杰 刘俊杰 555.00 555
1 董志敏 董志敏 555.00 555
3 王志国 王志国 625.00 625
33 郑江龙 郑江龙 694.00 694
61 曹春发 曹春发 555.00 555
54 乌云其木格 乌云其木格 625.00 625
66 陈玉民 陈玉民 764.00 764
92 张树云 张树云 555.00 555
93 李雨欣 李雨欣 829.00 829
94 曹长江 曹长江 829.00 829
95 尚玉枝 尚玉枝 555.00 555
96 葛辰旭 葛辰旭 555.00 555
97 王雪峰 王雪峰 555.00 555
98 钱金财 钱金财 555.00 555
99 王晓丽 王晓丽 625.00 625
100 王晓丽 刘彬汉 625.00 625
101 刘一喆 刘一喆 555.00 555
102 王晓丽 刘玲菲 625.00 625

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章