当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市2024年5月三民、退休、遗属、精简退清册

来源:民政局 发布时间:2024-05-06 15:29

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

2024年5月份精简退职职工救济资金

2024年4月21日

序号 清册编号 项目代码 镇(街) 城镇孤老定期定量救济补助 人数 金额
1 002110585 110805 乌兰哈达 简退职老弱职工救济资金 1 136.00 
2 002105083 110805 卫东 简退职老弱职工救济资金 3 383.00 
3 002101764 110805 义勒力特 简退职老弱职工救济资金 2 220.00 
4 002109012 110805 都林 简退职老弱职工救济资金 2 272.00 
5 002110336 950104 爱国 简退职老弱职工救济资金 4 544.00 
6 002109988 950104 和平 简退职老弱职工救济资金 2 272.00 
7 002109921 950104 五一 简退职老弱职工救济资金 3 415.20 
8 002106747 950104 胜利 简退职老弱职工救济资金 1 136.00 
邮储 0 0.00 
联社 18 2378.20 
合计: 18 2378.2

2024年5月份城镇退休补助

2024年4月21日

序号 清册编号 项目代码 镇(街) 城镇孤老定期定里救济补助 人数 金额
1 002108834 110807 兴安 城镇退休补助 1 5335.06 
2 002120075 110807 铁西 城镇退休补助 2 10917.25 
3 002110176 110807 和平 城镇退休补助 2 10223.37 
4 002111105 110807 胜利 城镇退休补助 2 9704.26 
邮储 0 0.00 
联社 7 36179.94 
合计: 7 36179.94

2024年5月份三民定期定量补助

2024年4月21日

序号 清册编号 项目代码 镇(街) 城镇孤老定期定里救济补助 人数 金额
1 002110434 110807 乌兰哈达 三民定期定量补助 3 3861.00 

002101722 110807 义勒力特 三民定期定量补助 5 6435.00 
3 002101974 110807 城交 三民定期定量补助 2 2574.00 
4 002105100 110807 卫东 三民定期定量补助 4 5148.00 
5 002112076 110807 葛根庙 三民定期定量补助 9 10336.00 
6 002111227 110807 太本站 三民定期定量补助 3 3861.00 
7 002108364 110807 都林 三民定期定量补助 6 7722.00 
8 002111057 110807 爱国 三民定期定量补助 1 1287.00 
9 002109965 110807 和平 三民定期定量补助 2 2574.00 
10 002111993 110807 铁西 三民定期定量补助 3 3861.00 
11 002106745 110807 胜利 三民定期定量补助 1 1287.00 
12 002108681 110807 兴安 三民定期定量补助 2 2574.00 
13 002108623 110807 天骄 三民定期定量补助 1 1287.00 
邮储 0 0.00 
联社 42 52807.00 
合计: 42 52807.00 

2024年5月份城镇遗属补助

2024年4月21日

序号 清册编号 项目代码 镇(街) 城镇孤老定期定里救济补助 人数 金额
1 002113301 950110 爱国 城镇遗属补助 1 1913.00 
邮储 0 0.00 
联社 1 1913.00 
合计: 1 1913

2024年5月份城镇特补补助 

2024年4月21日

序号 清册编号 项目代码 镇(街) 城镇孤老定期定里救济补助 人数 金额
1 001958235 950108 胜利办事处 城镇特补补助 1 829.00
2 001962442 950108 铁西街办事处 城镇特补补助 1 829.00
3 001961326 950108 兴安街办事处 城镇特补补助 1 829.00
邮储 0 0.00 
联社 1 2487.00 
合计: 1 2487

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章