当前位置:首页 / 详细信息

乌兰浩特市2024年5月份城乡(高龄、能经济困难老人)养老服务补贴

来源:民政局 发布时间:2024-05-06 16:02

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

2024年5月份高龄津贴

2024年4月25日

序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002223551 和平街办事处 900101 561 56,100.00 2024年4月
2 002220291 兴安街办事处 900101 821 82,100.00 2024年4月
3 002221274 乌兰哈达镇 900101 208 20,800.00 2024年4月
4 002218658 义勒力特镇 900101 178 17,800.00 2024年4月
5 002220925 五一街办事处 900101 608 62,700.00 2024年4月
6 002223089 新城街办事处 900101 202 20,200.00 2024年4月
7 002221042 都林街办事处 900101 692 69,200.00 2024年4月
8 002219625 城郊街办事处 900101 119 12,400.00 2024年4月
9 002219614 城郊街办事处 900101 426 43,600.00 2024年4月
10 002226786 铁西街办事处 900101 360 38,700.00 2024年4月
11 002221760 爱国街办事处 900101 419 42,800.00 2024年4月
12 002223160 胜利街办事处 900101 430 44,100.00 2024年4月
13 002228053 太本站镇 900101 53 5,300.00 2024年4月
14 002228303 葛根庙镇 900101 71 7,100.00 2024年4月
15 002225010 卫东办事处 900101 245 24,500.00 2024年4月
16 002220701 天骄办事处 900101 101 10,100.00 2024年4月
联社 5494 557,500.00

合计 5494 557,500.00

2024年5月城镇经济困难老人养老服务补贴

2024年4月25日

序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002223915 和平街办事处 950146 142 7,100.00 2024年4月
2 002220355 兴安街办事处 950146 7 350.00 2024年4月
3 002221968 乌兰哈达镇 950146 14 700.00 2024年4月
4 002221307 五一街办事处 950146 66 3,300.00 2024年4月
5 002223155 新城街办事处 950146 144 7,200.00 2024年4月
6 002223516 都林街办事处 950146 36 1,800.00 2024年4月
7 002219633 城郊街办事处 950146 147 7,350.00 2024年4月
8 002226157 铁西街办事处 950146 51 2,550.00 2024年4月
9 002220754 爱国街办事处 950146 55 2,750.00 2024年4月
10 002223191 胜利街办事处 950146 77 3,850.00 2024年4月
11 002228051 太本站镇 950146 8 400.00 2024年4月
12 002227963 葛根庙镇 950146 1 50.00 2024年4月
13 002224926 卫东办事处 950146 7 350.00 2024年4月
14 002224042 天骄办事处 950146 3 150.00 2024年4月
联社 758 37,900.00

合计 758 37,900.00

2024年5月农村经济困难老人养老服务补贴

2024年4月25日

序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002221972 乌兰哈达镇 110816 280 14,000.00 2024年4月
2 002223152 新城街办事处 110816 3 150.00 2024年4月
3 002219675 城郊街办事处 110816 17 850.00 2024年4月
4 002218705 义勒力特镇 110816 455 22,750.00 2024年4月
5 002228102 太本站镇 110816 184 9,200.00 2024年4月
6 002230531 葛根庙镇 110816 175 8,750.00 2024年4月
7 002224992 卫东办事处 110816 946 47,300.00 2024年4月
联社 2060 103,000.00

合计 2060 103,000.00

2024年5月生活不能自理半失能经济困难老人护理补贴

2024年4月25日

序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002220382 兴安街办事处 950147 1 50.00 2023年4月
2 002221919 乌兰哈达镇 950147 9 450.00 2023年4月
3 002221315 五一街办事处 950147 19 950.00 2023年4月
4 002219689 城郊街办事处 950147 3 150.00 2023年4月
5 002228616 铁西街办事处 950147 2 100.00 2023年4月
6 002218819 义勒力特镇 950147 11 550.00 2023年4月
7 002223539 都林办事处 950147 2 100.00 2023年4月
8 002223197 新城办事处 950147 17 850.00 2023年4月
9 002225524 卫东办事处 950147 21 1,050.00 2023年4月
10 002220665 爱国办事处 950147 1 50.00 2023年4月
11 002228048 太本站镇 950147 2 100.00 2023年4月
12 002223975 天骄办事处 950147 2 100.00 2023年4月
联社 90 4,500.00

合计 90 4,500.00

2024年5月生活不能自理失能经济困难老人护理补贴

2024年4月25日

序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002223377 和平街办事处 950147 10 1,000.00 2023年4月
2 002220392 兴安街办事处 950147 3 300.00 2023年4月
3 002221942 乌兰哈达镇 950147 9 900.00 2023年4月
4 002221312 五一街办事处 950147 15 1,500.00 2023年4月
5 002223135 新城街办事处 950147 7 700.00 2023年4月
6 002223525 都林街办事处 950147 2 200.00 2023年4月
7 002219686 城郊街办事处 950147 7 700.00 2023年4月
8 002228692 铁西街办事处 950147 3 300.00 2023年4月
9 002220593 爱国街办事处 950147 6 600.00 2023年4月
10 002223194 胜利街办事处 950147 3 300.00 2023年4月
11 002228094 太本站镇 950147 8 800.00 2023年4月
12 002218813 义勒力特镇 950147 18 1,800.00 2023年4月
13 002225548 卫东办事处 950147 34 3,400.00 2023年4月
14 002223979 天骄办事处 950147 1 100.00 2023年4月
联社 126 12,600.00

合计 126 12,600.00

2024年5月经济困难失能老年人集中照护补贴

2024年4月25日

序号 清册编号 办事处 项目代码 人数(人) 钱数(元) 日期
1 002225343 义勒力特镇 950151 1 1,426.00 2024年4月
2 002225638 五一街办事处 950151 1 1,660.00 2024年4月
3 002226079 铁西街办事处 950151 2 3,781.00 2024年4月
联社 4 6,867.00

合计 4 6,867.00

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章