农机服务组织或农机户名称 | 所在村镇 | 负责人姓名 | 联系电话 | 机组信息 | ||||||
动力机械 | 配套深松机械 | 监控仪 | ||||||||
机械型号 | 车牌号/车辆编号 | 机械品牌型号 | 类型(深松模式) | 作业行数与幅宽(行/cm) | 设备号/SIM号 | 安装情况 | ||||
众合缘农机专业合作社 | 太本站建设村 | 李世军 | 18743680222 | 润达2104 | 蒙22.90917 | ISQ-280 | 联合作业 | 六行/2.8 | 10209266 | 正常 |
泰山-1504 | 蒙22.90917 | ISQ-280 | 联合作业 | 六行/3.6 | 1020fafc | 正常 | ||||
益宏农业机械专业合作社 | 乌兰哈达镇合特嘎查 | 李志强 | 18904823160 | 双力-2104 | 蒙22.91502 | 1SZL-350 | 联合作业 | 六行/3.5 | 10507468 | 正常 |
好庄稼农机合作社 | 葛根庙呼格吉勒嘎查 | 刘运钢 | 15024808688 | 泰山-2204 | 蒙22.91499 | 1SZL-350 | 联合作业 | 六行/3.5 | 1020225A | 正常 |
东方红1804 | 蒙22.84762 | ISQ-280 | 联合作业 | 六行/3.6 | 10605536 | 正常 | ||||
农机大户 | 太本站镇曙光村 | 陈国庆 | 15844670088 | 雷沃2004 | 蒙22.A0100 | 宏达IXL-3500 | 联合作业 | 六行/3.6 | 1020cc81 | 正常 |
雷沃1304-D | 吉08B2221 | 宏达IS-390 | 单一 | 六行/3.6 | 1050CC0 | 正常 | ||||
韩雨心农机专业合作社 | 斯力很现代农业园区管委会朝阳村 | 韩树根 | 18204810231 | 路通-1604 | 蒙22-91463 | 河北通田 | 联合深松 | 六行/3.0 | 10605545 | 正常 |
农机大户 | 斯力很现代农业园区管委会新民村 |
丛保国
|
15048253810
|
东方红2004
|
编282789
|
黑山铁成gkd3000 | 联合深松 | 五行/3.0 | 1020bfcd | 正常 |
英轩2004
|
蒙22A0984
|
黑山YX2004
|
联合深松
|
六行/3.0
|
10951F4A
|
正常 | ||||
农机大户 | 乌兰哈达镇乌兰嘎查 |
马建国
|
13514828841
|
东风DF1404
|
编378743
|
山东奥龙ISQ-330
|
联合深松
|
6行-3.0
|
10762408
|
正常 |
斯力很现代农业园区新民村 | 王迪迪 | 15034803922 | 泰山-2104 | 蒙22A0283 | 辽耕1GZL-350 | 联合深松 | 5行/3.0 | 1050CA5 | 正常 | |
斯力很现代农业园区朝阳村 | 张志民 | 18748210963 | 东汽DQ1804 | 吉01W4018 | 威晟1ZZXD-3.5 | 联合深松 | 6行/3.0 | 1050B8D4 | 正常 | |
农机大户
|
斯力很现代农业园区先锋村 | 王苏红 | 13948242926 | 雷沃M1604 | 编482086 | 大陆桥GKN-300 | 联合深松 | 6行 | 1095157A | 正常 |
雷沃M1604-D | 编482085 | 宝来ISZL-300 | 联合深松 | 6行 | 1091581 | 正常 | ||||
农机大户
|
乌兰哈达镇合特嘎查 | 白东山 | 13947480696 | 迪敖YJ2004 | 编487185 | 康达8094T | 联合深松 | 6行/3.3 | 109520617 | 正常 |
农机大户
|
卫东新民村
|
宁志勇
|
18304803385
|
百戈ZS-360
|
编482104
|
泰山2104
|
联合深松
|
六行/3.6
|
109513e8
|
正常
|