序号 | 负责人姓名 | 农机服务组织或农机户名称 | 所在村镇 | 联系电话 | 动力机械 | 配套免耕播种机 | 监控仪使用 情况 | ||||
1 | 李世军 | 众合缘农机专业合作社 | 太本站建设村 | 18743680222 | 常发GFD904 | 19020737 | 兆丰2BFM-4 | 4行/2.4 | Y-3-64606 | 1 | 正常 |
泰山1504c | 编10111 | 兆丰2BFM-5 | 5行/3.0 | Y-3-64660 | 1 | 正常 | |||||
常发GFT2004 | 编340019 | 康达2BMZF-5C | 5行/3.0 | Y-3-84061 | 1 | 正常 | |||||
2 | 姜凤山 | 农机大户 | 太本站建设村 | 18343669612 | 几何TH904-N | 蒙22A0370 | 兆丰2BFM-4 | 4行/2.4 | Y-3-46489 | 1 | 正常 |
3 | 陈国庆 | 国庆农机专业合作社 | 太本站镇曙光村 | 15844670088 | 雷沃1304-D | 吉08132221 | 兆丰2BFM-4B | 4行/2.4 | Y-3-63697 | 1 | 正常 |
东方红704-1 | 吉0815627 | 兆丰2BFM-4A | 4行/2.4 | Y-3-64670 | 1 | 正常 | |||||
4 | 陈福忠 | 农机大户 | 太本站曙光村 | 15843603437 | 东风DF704-9 | 吉0817873 | 优智2BMF-4 | 4行/2.4 | Y-3-64227 | 1 | 正常 |
5 | 刘洋 | 农机大户 | 太本站曙光村 | 15904821899 | 羿农EN1004-A | 吉0816540 | 兆丰2BFM-4B | 4行/2.4 | Y-3-64660 | 1 | 正常 |
6 | 杨孟键 | 农机大户 | 太本站建设村 | 18586111147 | 雷沃M904-Y | 蒙22.A0674 | 康达2BMZF-4C | 4行/2.4 | Y-3-64559 | 1 | 正常 |
7 | 高 岩 | 农机大户 | 太本站建设村 | 18343668111 | 迪拖M904 | 编22264 | 康达2BMZF-2 | 2行/1.2 | Y-3-83012 | 1 | 正常 |
8 | 刘 君 | 农机大户 | 太本站曙光村 | 15844661688 | 东风EN1004-A | 吉0816540 | 兆丰2BFM-4 | 4行/2.4 | Y-3-84035 | 1 | 正常 |
9 | 苑 冲 | 农机大户 | 太本站新华村 | 13204367388 | 雷活2404 | 编48512 | 康达2BMZF-5 | 5行/3.0 | Y-3-85452 | 1 | 正常 |
10 | 王立国 | 农机大户 | 太本站新华村 | 15886196115 | 雷活1354 | 编240019 | 康达2BMZF-5C | 5行/3.0 | Y-3-86326 | 1 | 正常 |
11 | 王明明 | 兴启机械化专业合作社 | 义勒力特镇民生嘎查 | 15048238986 | 华创沃尔554 | 蒙22.90901 | 长江2BMQ-2 | 2行/1.2 | Y-3-25193 | 1 | 正常 |
东方红804 | 蒙22-84519 | 顺源2BMQ-6 | 5行/3.2 | Y-3-25255 | 1 | 正常 | |||||
12 | 段大勇 | 农机大户 | 义勒力特镇民生嘎查 | 18447308812 | 悍沃704 | 蒙22A0523 | 东方红2MQZ-2 | 2行/1.2 | Y-3-63368 | 1 | 正常 |
13 | 陈艳明 | 农机户 | 义勒力特镇民生嘎查 | 13624898368 | 东方红ME504 | 蒙22A0053 | 长江2BMF-2 | 2行/1.2 | Y-3-98141 | 1 | 正常 |
14 | 夏连宝 | 农机户 | 义勒力特镇民生嘎查 | 15024808627 | 东方红ME-504 | 蒙22A0052 | 2BMF-2 | 2行/1.2 | Y-3-98504 | 1 | 正常 |
15 | 徐鹏 | 农机户 | 义勒力特团结 | 13404829050 | 华夏604B | 蒙22A0377 | 2BMQ-4A | 4行/2.4 | Y-3-98047 | 1 | 正常 |
16 | 辛全喜 | 农机大户 | 义勒力特镇 | 13514820073 | 华夏604 | A201160091 | 长江2bmz-2 | 2行/1.2 | y-3-42267 | 1 | 正常 |
17 | 吴双林 | 农机大户 | 义勒力特东包 | 1394820395 | 宁迪奔野704B | 4D32731180186 | 长江2bmz-2 | 2行/1.2 | y-3-61973 | 1 | 正常 |
18 | 金永富 | 农机大户 | 义勒力特民生嘎查 | 13644898201 | 沃得704 | 蒙22A0639 | 康达2BMZF-2C | 2行/1.2 | y-3-64897 | 1 | 正常 |
19 | 金贵 | 农机大户 | 义勒力特团结嘎查 | 15352823193 | 东风DF-604M | 蒙22A0494 | 永好2BMQ-2 | 2行/1.2 | y-3-45617 | 1 | 正常 |
20 |
齐海东
|
农机大户
|
义勒力特民生嘎查
|
18447318298
|
雷沃704-2H
|
蒙22A0544
|
长江2BNZF-2
|
2行/1.2
|
Y-3-69131
|
1 | 正常 |
21 |
周欣雪
|
农机大户
|
义勒力特民生嘎查
|
18447318298
|
雷沃704-F
|
编34014 |
长江2BMZ-2
|
2行/1.2
|
Y-3-83025
|
1 | 正常 |
22 | 于长山 |
农机大户
|
义勒力特民生嘎查
|
18204849789 | 东方红904 | 编50024 | 康达2BMZF-4B |
2行/1.2
|
Y-3-84097
|
1 | 正常 |
23 | 刘 城 |
农机大户
|
义勒力特民生嘎查
|
13948259238 | 东方红ME504 | 编30485 | 康达2BMZF-2 |
2行/1.2
|
Y-3-81284
|
1 | 正常 |
24 | 陈贵廷 |
农机大户
|
义勒力特民生嘎查
|
15004819818 | 东方红804 | 编24052 | 长江2bmz-2 |
2行/1.2
|
Y-3-83009
|
1 | 正常 |
25 | 张满囤 |
农机大户
|
义勒力特民生嘎查
|
13404829805 | 宁迪M704 | 蒙22.A0770 | 长江2bmz-2 |
2行/1.2
|
Y-3-84160
|
1 | 正常 |
26 | 韩树根 | 韩雨芯农机专业合作社 | 卫东(斯)朝阳村 | 18204810231 | 路通-1604 | 蒙22.90858 | 顺源2BQM-6 | 5行/3.0 | Y-3-25269 | 1 | 正常 |
27 | 包秀利 | 农机大户 | 卫东(斯)先锋村 | 15034813112 | 时风SF454E | L7S4540 | 李泓江2BMZF-2 | 2行/1.2 | Y-3-45624 | 1 | 正常 |
28 | 张志民 | 农机大户 | 卫东先锋村 | 18748210963 | 俊驰JC04A | T20Z89358-0001 | 康达2BMZF-2 | 2行/1.2 | Y-3-64390 | 1 | 正常 |
29 | 肖金龙 | 农机大户 | 卫东(斯)明星村 | 13948242457 | 东风DF1004-2 | DF1004-4343 | 顺源2BMQ-4A | 4行/2.4 | Y-3-65420 | 1 | 正常 |
30 | 曹仲山 | 农机大户 | 卫东(斯)明星村 | 18704851536 | 华夏804B | A1321003479 | 康达2BMZF-2C | 2行/1.2 | Y-3-62032 | 1 | 正常 |
农装1004 | 编24000 | 瑞丰2BZMF-4G | 4行/2.4 | Y-3-85695 | 1 | 正常 | |||||
31 | 翁世平 | 农机大户 | 卫东(斯)五星村 | 13654852311 | 久保田1004Q | 1000227 | 顺源2BMQ-6 | 6行/3.6 | Y-3-68972 | 1 | 正常 |
32 | 张子秋 | 农机大户 | 卫东(斯)明星村 | 18548222727 | 欧豹904 | 编24049 | 建国2BMZF-2 | 2行/1.2 | Y-3-85853 | 1 | 正常 |
33 | 华立杰 | 农机大户 | 卫东(斯)明星村 | 13654853204 | 欧豹704 | 蒙22 A0809 | 康达2BMZF-2 | 2行/1.2 | Y-3-86018 | 1 | 正常 |
34 | 李 志 | 农机大户 | 卫东(斯)明星村 | 15024822405 | 活得504 | 编23037 | 康达2BMZF-2C | 2行/1.2 | Y-3-82988 | 1 | 正常 |
35 | 丛宝国 | 农机大户 | 卫东(斯)明星村 | 15048250935 | 欧豹704 | 蒙22 A0935 | 康达2BMZF-2C | 2行/1.3 | Y-3-83774 | 1 | 正常 |
36 | 海宝全 | 农机大户 | 乌兰哈达镇合特嘎查 | 15704846661 | 雷沃M554-E | TB01770EC | 中农机2BFJ-470 | 4行/2.4 | y-3-40987 | 1 | 正常 |
洛阳RD2104 | R21045240 | 顺源2BMQ-6A | 6行/3.6 | Y-3-63394 | 1 | 正常 | |||||
37 | 马建国 | 农机大户 | 乌兰哈达镇乌兰嘎查 | 13514828841 | 海山1004 | 2RD1001 | 顺源2BMQ-6 | 5/3.0 | y-3-43728 | 1 | 正常 |
东方红LX1204 | 31441174 | 顺源2BMQ-6A | 2行/1.2 | Y-3-98295 | 1 | 正常 | |||||
38 | 韩世英 | 农机户 | 乌兰哈达镇原种场 | 18604821811 | 雷沃804 | B0610261 | 中农机 | 4行/2.4 | Y-3-98295 | 1 | 正常 |
39 | 初明山 | 农机大户 | 乌兰哈达镇原种场 | 18104802555 | 常林DF1554 | DFY64010024YY | 康达2BMZF-5 | 5行/3.0 | Y-3-63350 | 1 | 正常 |
40 | 敖春波 | 农机大户 | 乌兰哈达镇合特嘎查 | 13624899912 | 东方红1304 | 31405414 | 顺源2BMQ-6A | 6行/3.6 | Y-3-63387 | 1 | 正常 |
东风PB2004 | E026133 | 康达2BMZF-5C | 5行/3.0 | Y-3-63471 | 1 | 正常 | |||||
41 | 马长林 | 农机大户 | 乌兰哈达镇前公主陵嘎查 | 15148938085 | 常发1604-A | 蒙22E3517 | 康达2BMZF-5 | 5行/3.0 | Y-3-64550 | 1 | 正常 |
常发CFC404
|
编400177
|
勃农2BZM-2
|
2行/1.2
|
Y-3-83022 | 1 | 正常 | |||||
42 |
白东山
|
农机大户 | 乌兰哈达镇合特嘎查 |
13947480696
|
东风904
|
编06634
|
顺源2BQM-4A
|
4行/2.4
|
Y-3-86378 | 1 | 正常 |
润达1804 | 编00040 | 康达2BZF-7 | 7行/4.2 | Y-3-85567 | 1 | 正常 | |||||
43 | 张胜 | 农机大户 | 乌兰哈达镇舍林嘎查 | 13948931468 | 泰山150 | 编06256 | 顺源2BQM-6A | 6行/3.6 | Y-3-84036 | 1 | 正常 |
44 | 耿井友 | 农机大户 | 乌兰哈达镇舍林嘎查 | 15034811783 | 沃得1104 | 编70020 | 康达2BMZF-5 | 5/3.0 | Y-3-82998 | 1 | 正常 |
45 | 佟宝江 | 农机大户 | 乌兰哈达镇合特嘎查 | 15024868218 | 宏力2104 | 编20053 | 康达2BMZF-5C | 5/3.1 | Y-3-82995 | 1 | 正常 |
46 | 李忠德 | 农机大户 | 乌兰哈达镇合特嘎查 | 13948249881 | 东方红704 | 蒙22A0926 | 顺源2BQM-4 | 4行/2.4 | Y-3-83058 | 1 | 正常 |
47 | 包哈斯额敦 | 农机大户 | 乌兰哈达镇合特嘎查 | 15248249982 | 东方红704 | 编06944 | 顺源2BQM-4A | 4行/2.4 | Y-3-83626 | 1 | 正常 |
48 | 代金锁 | 农机大户 | 葛根庙镇白音花嘎查 | 18648441110 | 东风DF904 | 蒙22.81997 | 顺源2BQM-5 | 5行/3.0 | Y-3-64569 | 1 | 正常 |
49 | 刘运钢 | 好庄稼农机合作社 | 葛根庙呼格吉勒嘎查 | 15024808688 | 东方红904 | 蒙22.09893 | 顺源2BMZ-5 | 5行/3.0 | Y-3-25273 | 1 | 正常 |
柳工904 | 00913 | 顺源2BMQ-4A | 4行/2.4 | Y-3-63365 | 1 | 正常 | |||||
沐河1354 | 蒙2284762 | 顺源2BMQ-6A | 5行/3.0 | Y-3-25369 | 1 | 正常 | |||||
50 | 佟永江 | 祥源农机合作社 | 葛根庙镇友谊嘎查 | 15648225995 | 宁迪奔野704 | 123456 | 顺源2BQM-4 | 4行/2.4 | Y-3-25102 | 1 | 正常 |
51 | 李青祥 | 青祥奶牛养殖专业合作社 | 葛根庙镇友谊嘎查 | 15048270888 | 迪玛三世1604 | 210300710 | 吉林大元2BMZF-5 | 5行/3.0 | Y-3-25164 | 1 | 正常 |
52 | 霍建强 | 农机大户 | 葛根庙镇友谊嘎查 | 13204888840 | 泰鸿TH1804 | 19112000071 | 康达2BMZF-5C | 5行/3.0 | Y-3-63331 | 1 | 正常 |
53 | 吴来福 | 农机大户 | 葛根庙镇白音乌苏嘎查 | 13404820346 | 东方红LX804 | 32106534 | 康达2BMZF-5 | 5行/3.0 | Y-3-63201 | 1 | 正常 |
时风SI1404B | 06201100317 | 东方红2MQZ-5 | 5行/3.0 | Y-3-63606 | 1 | 正常 | |||||
54 | 白永军 | 农机大户 | 葛根庙镇白音乌苏嘎查 | 13624798665 | 泰山1304 | 091632208 | 顺源2BQM-5 | 5行/3.0 | Y-3-63381 | 1 | 正常 |
55 | 敖丽 | 农机大户 | 葛根庙白音乌苏嘎查 | 13194561100 | 泰山804 | 9AGMJ027 | 东升2BMZ-4 | 4行/2.4 | Y-3-69412 | 1 | 正常 |
凯斯210 | ZABH43067 | 美满胜ROW-12 | 12行/6.6 | Y-3-69479 | 1 | 正常 | |||||
56 | 谢特格舍白拉 | 农机大户 | 葛根庙白音乌苏嘎查 |
15849823378
|
东方红904
|
编213164
|
顺源2BQM-4A
|
4行/2.4
|
Y-3-86951 |
1
|
正常 |